<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационное агентство «Минск-Новости» &#187; 1:Владимир Реентович</title>
	<atom:link href="http://minsknews.by/tag/1vladimir-reentovich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minsknews.by</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Минчане получат от жилищно-коммунальных служб необычные новогодние поздравления</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/12/20/33158</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/12/20/33158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Фроленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новость дня]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:должники]]></category>
		<category><![CDATA[3:услуги ЖЛХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=33158</guid>
		<description><![CDATA[Столичные жилищно-коммунальные службы поздравят минчан с зимними праздниками и еще раз напомнят о хорошей традиции – встречать Новый год без долгов, в том числе по оплате услуг ЖКХ. Такие необычные открытки горожане найдут в своих почтовых ящиках в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.  Сегодня долг минчан по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 4 млрд. рублей. Сумма просроченной задолженности по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://minsknews.by/wp-content/uploads/на-сайт-10.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-33162" title="на сайт" src="http://minsknews.by/wp-content/uploads/на-сайт-10.jpg" alt="" width="168" height="126" /></a>Столичные жилищно-коммунальные службы поздравят минчан с зимними праздниками и еще раз напомнят о хорошей традиции – встречать Новый год без долгов, в том числе по оплате услуг ЖКХ. Такие необычные открытки горожане найдут в своих почтовых ящиках в ближайшие дни. <span id="more-33158"></span>Об этом сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.  Сегодня долг минчан по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 4 млрд. рублей. Сумма просроченной задолженности по сравнению с 1 января 2010 года сократилась на 1,5 млрд. рублей.  Всего же вовремя не платят владельцы 23 тыс. лицевых счетов (общее количество лицевых счетов в Минске составляет около 598 тыс.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/12/20/33158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По прогнозам специалистов столичного ЖКХ, оплата горожанами жилищно-коммунальных услуг за октябрь приблизится к 100 %</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/11/30/32413</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/11/30/32413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Филиппович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[2:оплата услуг ЖКХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=32413</guid>
		<description><![CDATA[Оплата минчанами жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за октябрь приблизится к 100 %. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.
Сейчас оплата производится на уровне 91 %.
– Жилищные организации выполняют весь комплекс мер, направленных на своевременное получение платы за жилищно-коммунальные услуги и взыскание просроченной задолженности, – сказал Владимир Реентович. – Так, в текущем году поданы в суд 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://minsknews.by/wp-content/uploads/на-сайт-6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-32415" title="на сайт" src="http://minsknews.by/wp-content/uploads/на-сайт-6.jpg" alt="" width="168" height="126" /></a>Оплата минчанами жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за октябрь приблизится к 100 %. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.</p>
<p><span id="more-32413"></span>Сейчас оплата производится на уровне 91 %.</p>
<p>– Жилищные организации выполняют весь комплекс мер, направленных на своевременное получение платы за жилищно-коммунальные услуги и взыскание просроченной задолженности, – сказал Владимир Реентович. – Так, в текущем году поданы в суд 22 исковых заявления на переселение злостных неплательщиков в жилье меньшей площади, по 10 квартирам уже принято решение о выселении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/11/30/32413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столице будут увеличены объемы капитального ремонта жилого фонда</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/09/06/27833</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/09/06/27833#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Фроленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:капремонт]]></category>
		<category><![CDATA[3:Мингорисполком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=27833</guid>
		<description><![CDATA[В Минске по итогам девяти месяцев планируется ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 470 тыс. кв. м жилья, или 75 % от годового плана. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом сегодня  на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович. За шесть месяцев текущего года отремонтировано 330 тыс. кв. м жилья при плане 296 тыс. кв. м. (годовое задание составляет 637 тыс. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27837" title="Мингорисполком1" src="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком121.jpg" alt="" width="250" height="239" /></a>В Минске по итогам девяти месяцев планируется ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 470 тыс. кв. м жилья, или 75 % от годового плана. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом сегодня  на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович. <span id="more-27833"></span>За шесть месяцев текущего года отремонтировано 330 тыс. кв. м жилья при плане 296 тыс. кв. м. (годовое задание составляет 637 тыс. кв. м). В настоящее время ремонтные работы ведутся в 177 домах.  Владимир Реентович напомнил, что в июле в столице прошел семинар по капремонту с участием подрядных и строительных организаций, где были  определены цели и задачи, составлены  мероприятия, которые уже дали положительный результат. Если за первое полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009-го количество обращений граждан по вопросам капремонта снизилось на 21%, то за июль-август текущего года – в пять раз.  Владимир Реентович также отметил, что необходимо больше внимания уделять срокам проведения и качеству капремонта. Заказчикам в лице жилищных объединений необходимо ужесточить требования к подрядным организациям по выполнению работ, соблюдению технологических и санитарных норм и процессов.  В новой пятилетке перед городом стоит задача наращивать объемы капремонта и к 2015 году выйти на уровень не менее 1 млн. кв. м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/09/06/27833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В текущем году в столице будут благоустроены почти 450 дворовых территорий &#8211; В.Реентович</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/06/17/23472</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/06/17/23472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лебедева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:дворовые территории]]></category>
		<category><![CDATA[3:Мингорисполком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=23472</guid>
		<description><![CDATA[В текущем году в Минске запланировано провести комплексное благоустройство 447 дворовых территорий. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом на пресс-конференции в Минском городском исполнительном комитете сообщил генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.
По его словам, на сегодняшний день работы на большинстве объектов (около 70 процентов) либо закончены, либо близки к завершению.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком117.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23481" title="Мингорисполком1" src="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком117.jpg" alt="" width="250" height="239" /></a>В текущем году в Минске запланировано провести комплексное благоустройство 447 дворовых территорий. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом на пресс-конференции в Минском городском исполнительном комитете сообщил генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.</p>
<p>По его словам, на сегодняшний день работы на большинстве объектов (около 70 процентов) либо закончены, либо близки к завершению.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/06/17/23472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Минске предстоит обследовать более 8,5 тыс. коттеджей</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/05/18/21801</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/05/18/21801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Фроленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[2:обследование]]></category>
		<category><![CDATA[3:коттеджи]]></category>
		<category><![CDATA[3:МГЖХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=21801</guid>
		<description><![CDATA[Списки столичных коттеджей, чьим владельцам придется полностью оплачивать услуги ЖКХ, будут утверждены районными администрациями до 1 июня. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
Уже созданы комиссии во главе с заместителями глав районных администраций, которые проведут полную инвентаризацию домов усадебного типа площадью более 200 кв. м. Они определят, в каких именно коттеджах оплата услуг ЖКХ, согласно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Списки столичных коттеджей, чьим владельцам придется полностью оплачивать услуги ЖКХ, будут утверждены районными администрациями до 1 июня. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович на оперативном совещании в Мингорисполкоме.</p>
<p><span id="more-21801"></span>Уже созданы комиссии во главе с заместителями глав районных администраций, которые проведут полную инвентаризацию домов усадебного типа площадью более 200 кв. м. Они определят, в каких именно коттеджах оплата услуг ЖКХ, согласно Постановлению Совмина № 639 от 28 апреля 2010 года, будет взиматься по себестоимости. Всего комиссиям предстоит обследовать более 8,5 тыс.  домов усадебной застройки, уточнить их техническое состояние и обеспеченность водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением. Затем перечни передадут поставщикам жилищно-коммунальных услуг. До 15 июня хозяев коттеджей, попавших в списки, проинформируют об изменении тарифов на услуги ЖКХ.</p>
<p>Уже в июне владельцам таких домов придется платить по-новому («потяжелевшие» жировки они получат в июле).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/05/18/21801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выявлять недостатки в работе столичных ЖЭС будут с помощью анкетирования горожан</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/03/26/18555</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/03/26/18555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Авринская</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[2:анкетирование]]></category>
		<category><![CDATA[3:ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[3:МГЖХ]]></category>
		<category><![CDATA[3:Мингорисполком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=18555</guid>
		<description><![CDATA[Анонимное анкетирование минчан будет проводиться городским жилищным хозяйством раз в полугодие с целью выявить недостатки в работе жилищно-эксплуатационных служб и предприятий, откорректировать планы, перераспределить силы и средства. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил накануне на заседании Мингорисполкома генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.
Но и по авторским, с подписью и адресом, обращениям можно судить о самых болевых точках в жилищном хозяйстве столицы. В индивидуальных и коллективных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18564" title="Мингорисполком" src="http://minsknews.by/wp-content/uploads/Мингорисполком11.jpg" alt="" width="250" height="190" /></a>Анонимное анкетирование минчан будет проводиться городским жилищным хозяйством раз в полугодие с целью выявить недостатки в работе жилищно-эксплуатационных служб и предприятий, откорректировать планы, перераспределить силы и средства. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил накануне на заседании Мингорисполкома генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.</p>
<p><span id="more-18555"></span>Но и по авторским, с подписью и адресом, обращениям можно судить о самых болевых точках в жилищном хозяйстве столицы. В индивидуальных и коллективных обращениях, а последних по вопросам ЖКХ в прошлом году было 286, более 12 процентов &#8211; о проблемах капитального ремонта, 11 &#8211; о строительстве гаражей и функционировании автостоянок, &#8211; отметил он.</p>
<p>Кстати, анонимное анкетирование жителей уже несколько лет практикуется в Первомайском районе столицы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/03/26/18555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От наледи и снега в Минске очищены почти 94 процента кровель</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/02/24/16788</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/02/24/16788#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вероника Лебедева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Новость дня]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:МГЖХ]]></category>
		<category><![CDATA[3:сосульки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=16788</guid>
		<description><![CDATA[В столице  от наледи и снега очищены почти 94 процента кровель. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.
На очистке кровель задействовано более 300 работников. Всего в столице на обслуживании жилищных объединений находится 3. 159 жилых домов, кровли которых подлежат очистке от снега и наледи.
Владимир Реентович также призвал минчан соблюдать меры собственной безопасности и не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В столице  от наледи и снега очищены почти 94 процента кровель. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.</p>
<p>На очистке кровель задействовано более 300 работников. Всего в столице на обслуживании жилищных объединений находится 3. 159 жилых домов, кровли которых подлежат очистке от снега и наледи.<span id="more-16788"></span></p>
<p>Владимир Реентович также призвал минчан соблюдать меры собственной безопасности и не подходить близко к домам, с крыш которых свисают сосульки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/02/24/16788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Минске уже в нынешнем году принято решение о переселении жильцов пяти квартир за долги</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/02/22/16663</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/02/22/16663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Фроленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:МГЖХ]]></category>
		<category><![CDATA[3:неплательщики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=16663</guid>
		<description><![CDATA[В Минске уже в нынешнем году принято решение о переселении злостных неплательщиков из пяти квартир в жилье меньшей площади. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.
Всего же в текущем году в суды поданы 132 иска на выселение должников. В столице к этой категории граждан применяются все меры, предусмотренные законодательством. Это тексты-напоминания о необходимости своевременной оплаты, предупреждения, высылаемые по почте или передаваемые по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Минске уже в нынешнем году принято решение о переселении злостных неплательщиков из пяти квартир в жилье меньшей площади. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.</p>
<p><span id="more-16663"></span>Всего же в текущем году в суды поданы 132 иска на выселение должников. В столице к этой категории граждан применяются все меры, предусмотренные законодательством. Это тексты-напоминания о необходимости своевременной оплаты, предупреждения, высылаемые по почте или передаваемые по телефону, посещения на дому с сотрудниками милиции, отключение коммунальных услуг и нотариальное оформление исполнительных надписей. Скоро к ним добавится еще одна мера. Сведения о должниках будут направляться по месту их работы.</p>
<p>В. Реентович рассказал, что создана база учета всех неплательщиков по месту их работы. До конца февраля списки с фамилиями и адресами разошлют по предприятиям и организациям города. В. Реентович надеется, что руководители примут все меры, чтобы их подчиненные погасили долги по оплате услуг ЖКХ.</p>
<p>В настоящее время на балансе ГО «Минское городское жилищное хозяйство» находится 609 тысяч квартир. Владельцы и наниматели около трех тысяч жилых помещений не платят за услуги ЖКХ три и более месяца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/02/22/16663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ушедшем году уменьшилась просроченная задолженность минчан за услуги ЖКХ</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/02/19/16517</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/02/19/16517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Парукова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[3:МГЖХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=16517</guid>
		<description><![CDATA[Просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в минувшем году снижена на 5 % по сравнению с 2008 годом. Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович, просроченная задолженность минчан перед коммунальными службами стала меньше на 269,4 миллиона рублей и составила 5 миллиардов 221 миллион рублей.
Собеседник отметил, что в течение 2009 года к гражданам, имеющим просроченную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, были применены все меры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в минувшем году снижена на 5 % по сравнению с 2008 годом. Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович, просроченная задолженность минчан перед коммунальными службами стала меньше на 269,4 миллиона рублей и составила 5 миллиардов 221 миллион рублей.</p>
<p><span id="more-16517"></span>Собеседник отметил, что в течение 2009 года к гражданам, имеющим просроченную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, были применены все меры воздействия согласно действующему законодательству. В том числе и крайняя &#8211; выселение или переселение. В прошлом году «Минское городское жилищное хозяйство» подало 269 исков, в результате чего были выселены (переселены) 40 должников.</p>
<p>Если говорить о структуре просроченной задолженности по периодам, то 92 % от общего количество должников составляют те, чья задолженность не превышает трех месяцев. Всего же в списке в неоплаченном долгу перед жилищно-коммунальными службами Минска находятся более 30 тысяч лицевых счетов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/02/19/16517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товарищества собственников не спешат приводить в порядок закрепленные за ними дворы &#8211; В. Реентович</title>
		<link>http://minsknews.by/2010/02/15/16243</link>
		<comments>http://minsknews.by/2010/02/15/16243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Фроленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[1:Владимир Реентович]]></category>
		<category><![CDATA[3:Мингорисполком]]></category>
		<category><![CDATA[3:товарищества собственников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minsknews.by/?p=16243</guid>
		<description><![CDATA[Столичные товарищества собственников (ТС) не спешат приводить в порядок закрепленные за ними дворы. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Владимир Реентович.
По его словам, около половины таких территорий находятся в неудовлетворительном состоянии, не расчищены даже пешеходные дорожки. В связи с этим ТС выданы соответствующие предписания.
А вот работники ЖЭС в уборке набрали неплохие темпы. Подведомственные им дворы в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Столичные товарищества собственников (ТС) не спешат приводить в порядок закрепленные за ними дворы. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Владимир Реентович.</p>
<p><span id="more-16243"></span>По его словам, около половины таких территорий находятся в неудовлетворительном состоянии, не расчищены даже пешеходные дорожки. В связи с этим ТС выданы соответствующие предписания.</p>
<p>А вот работники ЖЭС в уборке набрали неплохие темпы. Подведомственные им дворы в целом по Минску убраны на 97 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minsknews.by/2010/02/15/16243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

