Конкурс проводится с 10:00 4 августа 2020 г. по 22:00 9 августа 2020 г. Для участия нужно прислать фото непосредственно с избирательного участка или на его фоне, снятое во время досрочного голосования или в основной день выборов. Снимок может представлять собой одиночное селфи или изображение с семьей, групповое фото с друзьями или коллегами и т. д. Снимки принимаются по электронному адресу: minsknews.by@yandex.ru — или на номер Viber +375 (29) 750-75-58. 10 лучших фотографий определит жюри, а затем генератор случайных чисел выберет победителей.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Уважаемые рекламодатели!
Вы хотите заявить о себе? Ваш бизнес нуждается в грамотной рекламной поддержке? Добро пожаловать к нам – в медиахолдинг УП «Агентство «Минск-Новости»! Наши информационные носители: газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», радиостанция «Радио-Минск», а также сайт www.minsknews.by — оказывают рекламодателям следующие услуги:
- изготовление и размещение модульной рекламы;
- подготовка и размещение рекламных и презентационных материалов;
- подготовка спецвыпусков;
- изготовление аудиопродукции любой сложности для размещения на радио;
- подготовка фоторепортажей, проведение пресс-конференций, акций, презентаций, конкурсов, фестивалей, корпоративных мероприятий и других рекламных проектов.
Наши идеи – ваш результат!
Отдел рекламы УП «Агентство «Минск-Новости»
220005, г. Минск, пр. Независимости, 44
Контактные телефоны/факсы:
8 (017) 263-18-61 8 (017) 224-15-25
8 (017) 224-78-06 8 (029) 628-53-28
8 (017) 271-25-33
E-mail: reklama_mk@mail.ru
Схема размещения баннеров на www.minsknews.by
ПРЕЙСКУРАНТ №1
на размещение рекламы и (или) объявлений в газете «Минский курьер»
(установлен за 1 см2 печатной площади)
действует с «06» марта 2020г.
|
№ п/п |
Дни выхода | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. |
Тариф с НДС, руб. |
|
1. |
2. | 3. | 4. |
5. |
|
Размещение в газете тиражом от 4 до 10 тыс. экз. дни выхода – вторник, среда
|
||||
| 1. | На первой полосе | 1,55 | 0,31 | 1,86 |
| 2. | На последней полосе | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
| 3. | На внутренних полосах | |||
| 3.1. | — в двухцветном исполнении | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| 3.2. | — полоса в двухцветном исполнении (текстовая печать) | 965,25 | 193,05 | 1 158,30 |
| 3.3. | — в полноцветном исполнении | 1,05 | 0,21 | 1,26 |
| 3.4. | — полоса в полноцветном исполнении (текстовая печать) | 1 019,00 | 203,80 | 1 222,80 |
| Размещение в газете тиражом от 10 тыс. экз. и более дни выхода – пятница
(в полноцветном исполнении) |
||||
| 4. | На первой полосе | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
| 5. | На последней полосе | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
| 6. | В программе ТВ | 1,40 | 0,28 | 1,68 |
| 7. | На внутренних полосах | 1,35 | 0,27 | 1,62 |
| 8. | Полоса в полноцветном исполнении (текстовая печать) | 1287,00 | 257,40 | 1 544,40 |
| 9. | Изготовление оригинал-макета* | 60,50 | 12,10 | 72,60 |
*Сумма за изготовление оригинал- макета взимается в случае передачи последнего Заказчику.
ПРЕЙСКУРАНТ №2
на размещение рекламы и (или) объявлений в газете «Вечерний Минск»
(установлен за 1 см печатной площади в полноцветном исполнении)
действует с «06» марта 2020г.
|
№ п/п |
Вид размещения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. |
Тариф с НДС, руб. |
|
1. |
2. | 3. | 4. |
5. |
| 1. | Первая полоса | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| 2. | Последняя полоса | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
| 3. | В программе ТВ | 1,60 | 0,32 | 1,92 |
| 4. | Внутренние полосы | 1,45 | 0,29 | 1,74 |
| 5. | Полоса в полноцветном исполнении | 1387,0 | 277,40 | 1 664,40 |
| 6. | Анонс рекламной статьи на первой полосе (30 кв. см.) | 81,75 | 16,35 | 98,10 |
| 7. | Соболезнование | 0,90 | 0,18 | 1,08 |
| 8. | Частное объявление до 50 знаков с пробелами: | |||
| 8.1. | для физических лиц | 3,15 | 0,63 | 3,78 |
| 8.2. | для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 6,30 | 1,26 | 7,56 |
| 8.3. | выделением полужирным шрифтом: | |||
| 8.3.1. | для физических лиц | 4,95 | 0,99 | 5,94 |
| 8.3.2. | для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 9,53 | 1,91 | 11,44 |
| 8.4. | выделением рамкой: | |||
| 8.4.1. | для физических лиц | 5,55 | 1,11 | 6,66 |
| 8.4.2. | для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 11,10 | 2,22 | 13,32 |
| 8.5. | выделением рамкой и полужирным шрифтом: | |||
| 8.5.1. | для физических лиц | 6,38 | 1,28 | 7,66 |
| 8.5.2. | для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,68 | 2,54 | 15,22 |
| 9. | Изготовление оригинал-макета* | 60,5 | 12,10 | 72,60 |
*Сумма за изготовление оригинал- макета взимается в случае передачи последнего Заказчику.
ПРЕЙСКУРАНТ №3
на размещение рекламных материалов и (или) объявлений
на сайтах minsknews.by, radiominsk.by и YouTube-канале MINSKNEWS
действует с «06» марта 2020г.
|
№ п/п |
Место размещения | Размер баннера, рх | Период размещения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. |
Тариф с НДС, руб. |
|
1. |
2. | 3. | 4. |
5. |
||
| Тарифы на сайте minsknews.by | ||||||
| 1 | Баннер верхний (растяжка) сквозной * | 1165х90 | 1 сутки | 58,50 | 11,70 | 70,20 |
| 10 дней | 409,50 | 81,90 | 491,40 | |||
| 1 месяц | 877,50 | 175,50 | 1 053,00 | |||
| 2 | Баннер верхний над рубриками (растяжка) сквозной (на мобильной версии не отображается)* | 1165х90 | 1 сутки | 48,75 | 9,75 | 58,50 |
| 10 дней | 341,25 | 68,25 | 409,50 | |||
| 1 месяц | 731,25 | 146,25 | 877,50 | |||
| 3 | Баннер нижний (растяжка) сквозной * | 1165х90 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 4 | Баннер центральный над рубрикой «Самое читаемое» (растяжка) * | 880х110 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 5 | Баннер центральный над рубрикой «Общество» (растяжка)* | 880х110 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 6 | Баннер центральный над рубрикой «Городское хозяйство» (растяжка)* | 880х110 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 7 | Баннер центральный над рубрикой «Палитра дня» (растяжка)* | 880х110 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 8 | Боковой прямоугольный баннер (справа)* | 255х350 | 1 сутки | 35,75 | 7,15 | 42,90 |
| 10 дней | 250,25 | 50,05 | 300,30 | |||
| 1 месяц | 536,25 | 107,25 | 643,50 | |||
| 9 | Подготовка и размещение рекламной статьи (либо фоторепортажа) в рубрике «Главное» (с фото) | 1 сутки | 243,75 | 48,75 | 292,50 | |
| 10 | Подготовка и размещение рекламной статьи (либо фоторепортажа) в рубрике «Самое читаемое» (с фото) | 1 сутки | 195,00 | 39,00 | 234,00 | |
| 11 | Подготовка и размещение рекламной статьи (либо фоторепортажа) в других рубриках (с фото) | 1 сутки | 162,50 | 32,50 | 195,00 | |
| 12 | Подготовка и размещение фоторепортажа в рубрике «Фото» | 1 сутки | 227,50 | 45,50 | 273,00 | |
| 13 | Дублирование на сайте рекламной статьи печатных СМИ агентства | 1 сутки | 58,50 | 11,70 | 70,20 | |
| 14 | Размещение рекламной статьи в рубрике «Новости партнеров» ** | 1 сутки | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |
| 1 месяц | 975,00 | 195,00 | 1 170,00 | |||
| Тарифы на сайте radiominsk.by | ||||||
| 15 | Баннер над новостями | 403х80 | 1 сутки | 7,80 | 1,56 | 9,36 |
| 10 дней | 54,6 | 10,92 | 65,52 | |||
| 16 | Баннер нижний | 403х80 | 1 сутки | 5,85 | 1,17 | 7,02 |
| 10 дней | 40,63 | 8,13 | 48,76 | |||
| Размещение рекламных видеоматериалов на YouTube-канале MINSKNEWS | ||||||
| 19 | Графический баннер «Партнер показа» в видеоблогах | однократно | 45,00 | 9,00 | 54,00 | |
| 20 | Размещение рекламного видеоматериала (хронометраж до 15 сек.) в видеоблогах | однократно | 67,50 | 13,50 | 81,00 | |
| 21 | Подготовка и размещение текстового объявления, титра, заставки, продукция в кадре в видеоблогах (программах) | однократно | 27,50 | 5,50 | 33,00 | |
| 22 | Размещение рекламного видеоролика (готового) | 1 сутки | 150,00 | 30,00 | 180,00 | |
| 10 дней | 1050,00 | 210,00 | 1260,00 | |||
| 1 месяц | 2250,00 | 450,00 | 2700,00 | |||
Примечание*
*В прейскуранте указана стоимость статических баннеров, в случаи размещения динамического баннера к тарифу применяется коэффициент в размере 1,1.
**Статья размещенная в рубрике «Новости партнеров» не сохраняется в архиве сайта
ПРЕЙСКУРАНТ №4
на размещение рекламы и (или) объявлений
в радиопрограмме «Радио-Минск»
(установлен за 1 мин. эфирного времени)
действует с «06» марта 2020г.
| № п/п | Время эфира | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
| 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
| 1. | Размещение в рекламных блоках | |||
| Будние дни | ||||
| 1.1. | с 07.00 до 10.00 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
| 1.2. | с 10.00 до 12.00 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 1.3. | с 12.00 до 15.00 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
| 1.4. | с 15.00 до 17.00 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 1.5. | с 17.00 до 20.00 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
| 1.6. | с 20.00 до 07.00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
| Выходные (праздничные) дни | ||||
| 1.7. | с 08.00 до 20.00 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 1.8. | с 20.00 до 08.00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
| 2. | Номинации | |||
| 2.1. | «Спецпроекты» | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| 2.2. | «Партнер программы» | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
| 2.3. | «Приглашаем на работу» / «Новости компании» | 54,00 | 10,80 | 64,80 |
| 3. | Производство ролика (хронометраж до 60 сек.) | |||
| 3.1. | музыкальный, игровой ролик | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
| 3.2. | информационный ролик | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
| 3.3. | доработка готового ролика | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 3.4. | запись дикторского текста | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Примечание*
Стоимость за производство ролика и запись дикторского текста указана кратно 60 сек., при записи свыше 60 сек., стоимость работ увеличивается на соответствующий тариф за превышение каждой минуты.
ПРЕЙСКУРАНТ №5
на размещение рекламы и (или) объявлений в журнале «Качели»
действует с «06» марта 2020г.
| № п/п | Размер (формат) | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
5. |
| 1. | РЕКЛАМА НА ОБЛОЖКАХ (полноцветная) | |||
| 1.1. | 2-я обложка (205 х 285 мм.) | 183,70 | 36,74 | 220,44 |
| 1.2. | 3-я обложка (205 х 285 мм.) | 154,00 | 30,80 | 184,80 |
| 1.3. | 4-я обложка (205 х 285 мм.) | 170,50 | 34,10 | 204,60 |
| 2. | РЕКЛАМА НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ (полноцветная) | |||
| 2.1. | 1 страница (205 х 285 мм.) | 121,00 | 24,20 | 145,20 |
| 2.2. | 1/2 страницы
(205 х 137 мм. – горизонтальный или 99 х 285 мм. – вертикальный) |
77,00 | 15,40 | 92,40 |
| 2.3. | 1/4 страницы (87 х 162 мм.) | 44,00 | 8,80 | 52,80 |
| 2.4. | 1/8 страницы (87 х 80 мм.) | 24,75 | 4,95 | 29,70 |
| 2.5. | 1/16 страницы (87 х 40 мм.) | 13,75 | 2,75 | 16,50 |























