Если сравнивать цены в июне 2019 года с июнем 2018-го, пшенная крупа и лук подорожали почти вдвое, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на отчет Нацбанка «Информация о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов. II квартал 2019 года».
Годовой рост цен на товары и услуги (сравнение цен в июне 2019-го к июню 2018-го) составил 5,7 %.
— Давление на цены потребительского рынка продолжал оказывать ускоренный рост цен производителей продукции сельского хозяйства, в первую очередь, растениеводства, — говорится в документе. Иными словами, значительное влияние на рост цен оказало подорожание плодоовощной продукции.
Что еще подорожало и подешевело за год? Данные взяты с сайта Белстата.
Что подорожало (цены указаны за 1 кг)
Вид товара | Цены
в июне 2018 года |
Цены
в июне 2019 года |
Подорожание |
Крупа пшенная | 1,45 | 3,12 | + 115 % |
Лук репчатый | 1,06 | 2,03 | + 92 % |
Огурцы свежие | 0,94 | 1,39 | + 50 % |
Бананы | 2,19 | 3,13 | + 42 % |
Рыба мороженая (филе и разделанная) | 7,02 | 9,06 | + 29 % |
Сыр рассольный | 11,73 | 14,04 | + 20 % |
Чеснок | 5,42 | 6,42 | + 18 % |
Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые) | 4,36 | 5,05 | + 16 % |
Сыр твердый | 12,96 | 14,96 | + 15 % |
Фарш мясной | 7,26 | 8,13 | + 12 % |
Масло животное | 14,25 | 15,94 | + 12 % |
Мармелад | 7,16 | 8 | + 12 % |
Сало, грудинка | 10,24 | 11,2 | + 11 % |
Колбаса полукопченая, варено-копченая | 9,88 | 11 | + 11 % |
Каши для детского и диетического питания | 11,69 | 13,01 | + 11 % |
Мороженое (за 1 кг) | 12,83 | 14,08 | + 10 % |
Говядина | 7,67 | 8,4 | + 10 % |
Говядина безкостная | 12,27 | 13,44 | + 10 % |
Остальные продукты питания подорожали менее чем на 10 % либо вовсе подешевели.
Что подешевело (цены указаны за 1 кг)
Вид товара | Цены
в июне 2018 года |
Цены
в июне 2019 года |
Снижение цены |
Яблоки | 2,38 | 1,49 | — 37 % |
Перец сладкий | 8,18 | 7,76 | — 5 % |
Икра лососевых рыб | 126,39 | 120,44 | — 4,7 % |
Кофе растворимый | 71,21 | 69,41 | — 2,5 % |
Рыба соленая и копченая деликатесная | 42,35 | 41,39 | — 2,3 % |
Мало растительное | 2,85 | 2,82 | — 1 % |
Чай черный байховый | 35,5 | 35,17 | — 0, 9 % |
Сарах-песок | 1,53 | 1,52 | — 0,7 % |
Водка | 15,56 | 15,5 | — 0,4 % |
Также в аналитическом материале Национального банка говорится, что годовой прирост реальной зарплаты составил 7,7 % (сравнение второго квартала 2019 года и второго квартала 2018-го).