Какие состязания II Игр стран СНГ пройдут в Минске (расписание)
До старта соревновательной программы II Игр стран СНГ остался день. Уже совсем скоро спортсмены более чем из 20 стран посостязаются за звание лучших в своих видах спорта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Какая программа ожидается в столице с 4 по 13 августа?
4 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Художественная гимнастика | 14.30-15.00 | групповые упражнения (первый вид) | РЦОП по гимнастике художественной пр-т Победителей, 112 |
| 15.00-16.30 | индивидуальные упражнения сениорки (2 вида) |
5 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Легкая атлетика | 10:00 | 60м с/б 6-борье (юноши) | НОС «Динамо» ул. Кирова, 8 |
| 10:15 | полуфинал. 60м (юноши) | ||
| 10:30 | полуфинал. 60м (девушки) | ||
| 10:40 | прыжки в длину 6-борье (юноши) | ||
| 11:00 | полуфинал. 300м (юноши) | ||
| 11:15 | полуфинал. 300м (девушки) | ||
| 12:00 | толкание ядра 6-борье (юноши) | ||
| Пляжный футбол | отборочный раунд | ||
| 14.00-15.15 | Узбекистан-Оман | СОК «Олимпийский» ул.Сурганова, 2а |
|
| 15.30-16.45 | Россия-Египет | ||
| 17.00-18.15 | Беларусь-ОАЭ | ||
| 18.30-19.45 | Азербайджан-Иран | ||
| Художественная гимнастика | 14.00-14.30 | групповое упражнение (второй вид) | РЦОП по гимнастике художественной пр-т Победителей, 112 |
| 14.30-16.00 | индивидуальное упражнение сениорки (2 вида) |
||
6 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Легкая атлетика | 13:40 | прыжки в высоту 6-борье (юноши) | НОС «Динамо» ул. Кирова, 8 |
| 15:00 | финал. Метание молота (девушки) | РЦОП по легкой атлетике ул.Калиновского, 111Б |
|
| 15:30 | финал. 3000м с/х (юноши) | НОС «Динамо» | |
| 15:50 | финал. 3000м с/х (девушки) | ||
| 16:00 | финал. Толкание ядра (юноши) | РЦОП по легкой атлетике | |
| 16:10 | финал. Прыжки с шестом (юноши) | НОС «Динамо» | |
| 16:15 | финал. 60м (юноши) | ||
| 16:20 | метание копья 6-борье (юноши) | РЦОП по легкой атлетике | |
| 16:25 | финал. 60м (девушки) | НОС «Динамо» | |
| 16:40 | финал. 2000м (юноши) | ||
| 17:10 | полуфинал. 300м с/б (юноши) | ||
| 17:25 | полуфинал. 300м с/б(девушки) | ||
| 17:30 | финал. Метание молота (юноши) | РЦОП по легкой атлетике | |
| 17:40 | финал. 300м (юноши) | НОС «Динамо» | |
| 17:45 | финал. Прыжки в длину (девушки) | ||
| 17:55 | финал. 300м (девушки) | ||
| 18:40 | 1000м 6-борье (юноши) | ||
| Мини-футбол | 14.00 | Россия — Кыргызстан | Дворец спорта «Уручье» Независимости, 196 |
| 17.30 | Азербайджан — Узбекистан | ||
| Пляжный футбол | отборочный раунд | ||
| 14.00-15.15 | Египет-Оман | СОК «Олимпийский» ул.Сурганова, 2а |
|
| 15.30-16.45 | ОАЭ-Иран | ||
| 17.00-18.15 | Беларусь-Азербайджан | ||
| 18.30-19.45 | Россия-Узбекистан | ||
| Стрельба пулевая | 10.00-10.30 | ВП MIX отбор | ССК «Тимошенко» пр-т Независимости, 195 тир 10 м |
| 11.30-12.20 | финал ВП MIX | фин. тир | |
| 12.00-12.30 | ПП MIX отбор | тир 10 м | |
| 13.30-14.20 | финал ПП MIX | фин. тир | |
| Художественная гимнастика | 14.00-14.30 | групповое упражнение финал (1 вид) | РЦОП по гимнастике художественной пр-т Победителей, 112 |
| 14.30-15.00 | групповое упражнение финал (второй вид) | ||
| 15.00-16.30 | финалы сениорки (4 вида) | ||
7 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Легкая атлетика | 16:00 | 60м с/б 5-борье (девушки) | НОС «Динамо» ул. Кирова, 8 |
| 16:30 | финал. Метание диска (юноши) | РЦОП по легкой атлетике ул.Калиновского, 111Б |
|
| 16:30 | финал. Прыжки с шестом (девушки) | НОС «Динамо» | |
| 16:40 | прыжки в высоту 5-борье (девушки) | ||
| 16:45 | полуфинал. 60м с/б (девушки) | ||
| 17:00 | полуфинал. 60м с/б (юноши) | ||
| 17:15 | финал. Толкание ядра (девушки) | РЦОП по легкой атлетике | |
| 17:15 | финал. 300м с/б (юноши) | НОС «Динамо» | |
| 17:30 | финал. 300м с/б (девушки) | ||
| 17:45 | финал. Метание копья (девушки) | РЦОП по легкой атлетике | |
| 17:45 | финал. 2000м (девушки) | НОС «Динамо» | |
| 18:15 | финал. Прыжки в высоту (юноши) | ||
| 18:45 | толкание ядра 5-борье (девушки) | РЦОП по легкой атлетике | |
| Мини-футбол | 16.30 | Россия-Кыргызстан | Дворец спорта «Уручье» Независимости, 196 |
| 19.30 | Азербайджан-Беларусь | ||
| Пляжный футбол | отборочный раунд | ||
| 14.00-15.15 | Узбекистан-Египет | СОК «Олимпийский» ул.Сурганова, 2а |
|
| 15.30-16.45 | Азербайджан-ОАЭ | ||
| 17.00-18.15 | Оман-Россия | ||
| 18.30-19.45 | Иран-Беларусь | ||
| Стрельба пулевая | 10.00-11.15 | ВП-6 юниорки | ССК «Тимошенко» пр-т Независимости, 195 тир 10 м |
| 12.15-12.50 | финалВП-6 юниорки | фин. тир | |
| 12.00-13.15 | ПП-3юниоры | тир 10 м | |
| 14.15-14.50 | финал ПП-3 юниоры | фин. тир | |
8 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Легкая атлетика | 16:00 | финал. Метание копья (юноши) | РЦОП по легкой атлетике ул.Калиновского, 111Б |
| 16:40 | финал. Прыжки в длину 5-борье (девушки) | НОС «Динамо» ул. Кирова, 8 |
|
| 16:55 | финал. 600м (юноши) | ||
| 17:10 | финал. Метание диска (девушки) | РЦОП по легкой атлетике ул.Калиновского, 111Б |
|
| 17:25 | финал. 600м (девушки) | НОС «Динамо» ул. Кирова, 8 |
|
| 17:25 | финал. Прыжки в высоту (девушки) | ||
| 17:25 | финал. 60м с/б (юноши) | ||
| 17:40 | финал. 60м с/б (девушки) | ||
| 17:40 | финал. Прыжки в длину (юноши) | ||
| 17:55 | 800м 5-борье (девушки) | ||
| 18:05 | финал. Эстафета 4х200м (юноши, девушки) | ||
| Пляжный футбол | игры за места, полуфиналы | СОК «Олимпийский» ул.Сурганова, 2а |
|
| 14.00-15.15 | 3 место группы Б – 4 место группы А | ||
| 15.30-16.45 | 3 место группы А – 4 место группы Б | ||
| 17.00-18.15 | 1 место группы Б – 2 место группы А | ||
| 18.30-19.45 | 1 место группы А – 2 место группы Б | ||
| Современное пятиборье | квалификация, девушки (группа А, группа В) | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| фехтование ранкинг-раунд, девушки | |||
| 09:30 | фехтование, старт | ||
| 13:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 15:00 | лазер-ран, старт группа А | стадион УО «БГУФК» | |
| 15:40 | лазер-ран, старт группа В | стадион УО «БГУФК» | |
| Стрельба пулевая | 10.00-11.15 | ВП-6 юниоры | ССК «Тимошенко» пр-т Независимости, 195 тир 10 м |
| 12.15-12.50 | финалВП-6 юниоры | фин. Тир | |
| 12.00-13.15 | ПП-3 юниорки | тир 10 м | |
| 14.15-14.50 | финал ПП-3 юниорки | фин. Тир | |
| Волейбол | 17.00 | Армения-Арабские Эмираты | РЦОП «Дворец спорта» пр-т Победителей, 4 (юниоры) |
9 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Волейбол | 16.00 | Беларусь-Армения | ГКСУ «Чижовка Арена» (девушки) ул. Ташкентская, 19 |
| 18.30 | Таджикистан-Россия | ||
| 15.00 | Таджикистан-Арабские Эмираты | РЦОП «Дворец спорта» Победителей, 4 (юниоры) |
|
| 17.15 | Армения-Беларусь | ||
| 19.30 | Россия-Узбекистан | ||
| Мини-футбол | 16.30 | Кыргызстан — Азербайджан | Дворец спорта «Уручье» Независимости, 196 |
| 19.30 | Беларусь – Узбекистан | ||
| Пляжный футбол | игры за места, финал | ||
| 14.00-15.15 | игра за 7 место | СОК «Олимпийский» ул.Сурганова, 2а |
|
| 15.30-16.45 | игра за 5 место | ||
| 17.00-18.15 | игра за 3 место | ||
| 18.30-19.45 | финал | ||
| 20.00 | награждение | ||
| Современное пятиборье | квалификация, юноши (группа А, группа В) | ||
| фехтование ранкинг-раунд, юноши | |||
| 09:30 | фехтование, старт | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| 13:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 15:00 | лазер-ран, старт группа А | стадион УО «БГУФК» | |
| 15:40 | лазер-ран, старт группа В | стадион УО «БГУФК» | |
| Стрельба пулевая | 09.00-09.20 | МП-8 (1половина) | ССК «Тимошенко» пр-т Независимости, 195 тир 25 м |
| 09.50-10.10 | МП-8 (1 половина) | тир 25 м | |
| 10.00-11.30 | МВ-5 юниорки | тир 50 м | |
| 10.40-11.00 | МП-8 (1половина) | тир 25 м | |
| 12.15-12.35 | МП-8 (2 половина) | тир 25 м | |
| 12.30-13.30 | финал МВ-5 юниорки | фин. тир | |
| 13.05-13.25 | МП-8 (2 половина) | тир 25 м | |
| 13.55-14.15 | МП-8 (2 половина) | тир 25 м | |
| 15.15-16.05 | финал МП-8 | фин. тир | |
10 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Волейбол | 16.00 | Казахстан-Беларусь | ГКСУ «Чижовка Арена» (девушки) ул. Ташкентская 19 |
| 18.30 | Армения-Таджикистан | ||
| 15.00 | Узбекистан-Армения | РЦОП «Дворец спорта» Победителей, 4 (юниоры) | |
| 17.15 | Арабские Эмираты-Беларусь | ||
| 19.30 | Таджикистан-Россия | ||
| Мини-футбол | 16.30 | Узбекистан — Россия | Дворец спорта «Уручье» Независимости, 196 |
| 19.30 | Азербайджан — Беларусь | ||
| Современное пятиборье | финал, девушки | ||
| 13:30 | фехтование, бонус раунд | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| 14:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 16:00 | лазер-ран, старт | стадион УО «БГУФК» | |
| Стрельба пулевая | 09.00-10.30 | МВ-5 юниоры | ССК «Тимошенко» пр-т Независимости, 195 тир 50 м |
| 10.00-10.45 | МП-5 (медл.стрельба) | тир 25м | |
| 11.30-12.30 | финал МВ-5 юниоры | фин. Тир | |
| 12.00-12.40 | МП-5 (скорост. стрельба) | тир25м | |
| 13.50-14.40 | финал МП-5 | фин. тир | |
11 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Баскетбол 3х3 | женская сессия | ||
| 11.30-11.55 | Узбекистан — Беларусь 2 (группа Б) 1-й тур | «Палова-арена» пр-т Победителей, 4а |
|
| 11.55-12.20 | Беларусь 1 — Казахстан (группа А) 1-й тур | ||
| 12.20-12.45 | Россия — Беларусь 2 (группа Б) 2-й тур | ||
| 12.45-13.10 | Кыргызстан — Казахстан (группа А) 2-й тур | ||
| 13.10-13.35 | Россия — Узбекистан (группа Б) 3-й тур | ||
| 13.35-14.00 | Кыргызстан — Беларусь 1 (группа А) 3-й тур | ||
| 14.10-14.45 | Церемония открытия | ||
| мужская сессия | |||
| 15:00-15:25 | Беларусь 1 — Узбекистан (группа А) 1-й тур | «Палова-арена» пр-т Победителей, 4а |
|
| 15:25-15:50 | Туркменистан — Таджикистан (группа А) 1-й тур | ||
| 15:50-16:15 | Кыргызстан — Беларусь 2 (группа Б) 1-й тур | ||
| 16:15-16:40 | Россия — Казахстан (группа Б) 1-й тур | ||
| 16:40-17:05 | Туркменистан — Беларусь 1 (группа А) 2-й тур | ||
| 17:05-17:30 | Таджикистан — Узбекистан (группа А) 2-й тур | ||
| 17:30-17:55 | Беларусь 2 — Казахстан (группа Б) 2-й тур | ||
| 17:55-18:20 | Кыргызстан — Россия (группа Б) 2-й тур | ||
| 18:20-18:45 | Беларусь 1 — Таджикистан (группа А) 3-й тур | ||
| 18:45-19:10 | Узбекистан — Туркменистан (группа А) 3-й тур | ||
| 19:10-19:35 | Россия — Беларусь 2 (группа Б) 3-й тур | ||
| 19:35-20:00 | Казахстан — Кыргызстан (группа Б) 3-й тур | ||
| Волейбол | 16.00 | Таджикистан-Казахстан | ГКСУ «Чижовка Арена» (девушки) ул. Ташкентская 19 |
| 18.30 | Россия-Армения | ||
| 15.00 | Россия-Арабские Эмираты | РЦОП «Дворец спорта» Победителей, 4 (юниоры) |
|
| 17.15 | Беларусь-Узбекистан | ||
| 19.30 | Армения-Таджикистан | ||
| Современное пятиборье | финал, юноши | ||
| 13:30 | фехтование, бонус раунд | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| 14:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 16:00 | лазер-ран, старт | стадион УО «БГУФК» | |
12 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Баскетбол 3х3 | ПЛЕЙ-ОФФ | ||
| 10:00-10:25 | 1/4 финала Женщины (А3-Б2) | «Палова-арена» пр-т Победителей, 4а |
|
| 10:25-10:50 | 1/4 финала Женщины (А2-Б3) | ||
| 10:50-11:15 | 1/4 финала Мужчины (А3-Б2) | ||
| 11:15-11:40 | 1/4 финала Мужчины (А2-Б3) | ||
| Перерыв 10 минут | |||
| 11:50-12:15 | 1/2 финала Женщины (А1 – победитель А3-Б2) | ||
| 12:15-12:40 | 1/2 финала Женщины (победитель А2-Б3 – Б1) | ||
| 12:40-13:05 | 1/2 финала Мужчины (А1 – победитель А3-Б2) | ||
| 13:05-13:30 | 1/2 финала Мужчины (победитель А2-Б3 – Б1) | ||
| 13:30-14:00 | Матч за 3-е место Женщины | ||
| 14:00-14:30 | Матч за 3-е место Мужчины | ||
| 14:30-15:00 | Финал Женщины | ||
| 15:00-15:30 | Финал Мужчины | ||
| 15:40-16:00 — | Церемония награждения | ||
| Волейбол | 16.00 | Беларусь-Таджикистан | ГКСУ «Чижовка Арена» (девушки) ул. Ташкентская 19 |
| 18.30 | Казахстан-Россия | ||
| 15.00 | Арабские Эмираты-Узбекистан | РЦОП «Дворец спорта» Победителей, 4 (юниоры) | |
| 17.15 | Таджикистан-Беларусь | ||
| 19.30 | Россия-Армения | ||
| Мини-футбол | 14.00 | Узбекистан – Кыргызстан | Дворец спорта «Уручье» Независимости, 196 |
| 17.00 | Беларусь – Россия | ||
| Современное пятиборье | эстафеты, девушки, юноши | ||
| девушки | |||
| 09:45 | фехтование, старт | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| 11:15 | фехтование, бонус раунд | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» | |
| 12:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 14:00 | лазер-ран, старт | стадион УО «БГУФК» | |
| юноши | |||
| 10:30 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 12:00 | фехтование, старт | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» | |
| 13:30 | фехтование, бонус раунд | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» | |
| 14:40 | лазер-ран, старт | стадион УО «БГУФК» | |
13 августа 2023 г.
| Вид спорта | Время | Дисциплина (вид программы) | Место проведения |
| Волейбол | 09.00 | Армения-Казахстан | ГКСУ «Чижовка-Арена» (девушки) ул. Ташкентская 19 |
| 11.15 | Беларусь-Россия | ||
| 13.30 | Церемония награждения | ||
| 10.00 | Узбекистан-Таджикистан | РЦОП «Дворец спорта» Победителей, 4 (юниоры) |
|
| 12.15 | Беларусь-Россия | ||
| 14.30 | Церемония награждения | ||
| Современное пятиборье | эстафета микст | ||
| 11:30 | фехтование, старт | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» пр-т Победителей, 109 |
|
| 13:00 | фехтование, бонус раунд | легкоатлетический манеж УО «БГУФК» | |
| 14:15 | плавание, старт | бассейн УО «БГУФК» | |
| 15:20 | лазер-ран, старт | стадион УО «БГУФК» | |
Смотрите также:





