1200h90 2

Решение Мингорисполкома от 27 мая 2021 г. № 1565

Об установлении результатов кадастровой оценки земель города Минска.

На основании части четвертой статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить результаты кадастровой оценки земель города Минска по видам функционального использования земель «Жилая усадебная зона» и «Рекреационная зона» по состоянию на 1 июля 2020 г. согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Минского городского исполнительного комитета от 31 августа 2017 г. № 2939 «Об установлении результатов кадастровой оценки земель города Минска».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В. Е. Кухарев
Управляющий делами А. М. Мательская

Приложение к решению Минского городского исполнительного комитета
от 27.05.2021 № 1565

РЕЗУЛЬТАТЫ
кадастровой оценки земель города Минска по видам функционального использования земель «Жилая усадебная зона» и «Рекреационная зона» по состоянию на 1 июля 2020 г.

Номер оценочной зоны

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель
в оценочной зоне

жилая усадебная зона

рекреационная зона

долларов США

белорусских рублей

долларов США

белорусских рублей

2017030001 129,41 312,18 64,71 156,10
2017030002 108 260,53 54,00 130,26
2017030003 121,03 291,96 60,52 145,99
2017030004 128,48 309,93 64,24 154,97
2017030005 120,1 289,72 60,05 144,86
2017030006 118,24 285,23 59,12 142,62
2017030007 120,1 289,72 60,05 144,86
2017030008 98,69 238,07 49,35 119,05
2017030009 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030010 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030011 96,82 233,56 48,41 116,78
2017030012 99,62 240,31 49,81 120,16
2017030013 100,55 242,56 50,28 121,29
2017030014 121,96 294,20 60,98 147,10
2017030015 112,65 271,75 56,33 135,88
2017030016 107,07 258,28 53,54 129,15
2017030017 101,05 243,76 50,53 121,89
2017030018 94,03 226,83 47,02 113,43
2017030019 108 260,53 54,00 130,26
2017030020 113,58 273,99 56,79 136,99
2017030021 98,69 238,07 49,35 119,05
2017030022 104,27 251,53 52,14 125,78
2017030023 99,62 240,31 49,81 120,16
2017030024 98,69 238,07 49,35 119,05
2017030025 100,55 242,56 50,28 121,29
2017030026 104,27 251,53 52,14 125,78
2017030027 85,18 205,48 42,59 102,74
2017030028 78,82 190,14 39,41 95,07
2017030029 84,72 204,37 42,36 102,19
2017030030 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030031 94,03 226,83 47,02 113,43
2017030032 88,45 213,37 44,23 106,70
2017030033 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030034 84,72 204,37 42,36 102,19
2017030035 70,76 170,69 35,38 85,35
2017030036 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030037 102,41 247,04 51,21 123,53
2017030038 105,2 253,77 52,60 126,89
2017030039 98,69 238,07 49,35 119,05
2017030040 88,45 213,37 44,23 106,70
2017030041 83,87 202,32 41,94 101,17
2017030042 77,27 186,40 38,64 93,21
2017030043 93,1 224,59 46,55 112,29
2017030044 75,59 182,35 37,80 91,18
2017030045 83,79 202,13 41,90 101,08
2017030046 68,89 166,18 34,45 83,10
2017030047 75,75 182,73 37,88 91,38
2017030048 95,89 231,32 47,95 115,67
2017030049 75,41 181,91 37,71 90,97
2017030050 82,86 199,88 41,43 99,94
2017030051 73,4 177,06 36,70 88,53
2017030052 78,2 188,64 39,10 94,32
2017030053 83,79 202,13 41,90 101,08
2017030054 92,17 222,34 46,09 111,18
2017030055 90,31 217,85 45,16 108,94
2017030056 81,93 197,64 40,97 98,83
2017030057 87,76 211,70 43,88 105,85
2017030058 85,65 206,61 42,83 103,32
2017030059 79,14 190,91 39,57 95,45
2017030060 73,55 177,42 36,78 88,72
2017030061 60,88 146,86 30,44 73,43
2017030062 81,48 196,55 40,74 98,28
2017030063 219,64 529,84 109,82 264,92
2017030064 220,2 531,19 110,10 265,59
2017030065 91,08 219,71 45,54 109,86
2017030066 90,54 218,41 45,27 109,20
2017030067 80,04 193,08 40,02 96,54
2017030068 130,53 314,88 65,27 157,45
2017030069 97,76 235,83 48,88 117,91
2017030070 84,72 204,37 42,36 102,19
2017030071 108 260,53 54,00 130,26
2017030072 105,2 253,77 52,60 126,89
2017030073 190,3 459,06 95,15 229,53
2017030074 58,07 140,08 29,04 70,05
2017030075 52,23 125,99 26,12 63,01
2017030076 75,35 181,77 37,68 90,90
2017030077 63,96 154,29 31,98 77,15
2017030078 73,55 177,42 36,78 88,72
2017030079 64,24 154,97 32,12 77,48
2017030080 76,34 184,15 38,17 92,08
2017030081 35,49 85,61 17,75 42,82
2017030082 60,52 145,99 30,26 73,00
2017030083 86,13 207,77 43,07 103,90
2017030084 74,48 179,67 37,24 89,83
2017030085 66,1 159,45 33,05 79,73
2017030086 71,42 172,29 35,71 86,14
2017030087 81,93 197,64 40,97 98,83
2017030088 88,45 213,37 44,23 106,70
2017030089 69,83 168,45 34,92 84,24
2017030090 82,86 199,88 41,43 99,94
2017030091 81 195,40 40,50 97,70
2017030092 88,45 213,37 44,23 106,70
2017030093 67,03 161,70 33,52 80,86
2017030094 70,76 170,69 35,38 85,35
2017030095 79,14 190,91 39,57 95,45
2017030096 87,51 211,10 43,76 105,56
2017030097 90,31 217,85 45,16 108,94
2017030098 86,58 208,86 43,29 104,43
2017030099 42,86 103,39 21,43 51,70
2017030100 66,1 159,45 33,05 79,73
2017030101 32,58 78,59 16,29 39,30
2017030102 67,96 163,94 33,98 81,97
2017030103 66,1 159,45 33,05 79,73
2017030104 31,94 77,05 15,97 38,52
2017030105 32,26 77,82 16,13 38,91
2017030106 35,16 84,82 17,58 42,41
2017030107 29,15 70,32 14,58 35,17
2017030108 40 96,49 20,00 48,25
2017030109 33,87 81,70 16,94 40,86
2017030110 36,91 89,04 18,46 44,53
2017030111 1,61 3,88 0,64 1,54
telegram
Yandex Zen logo
Goolge logo
В 2025 году Беларусь посетили более 41 тыс. иностранцев без виз — ГПК

С 1 января 2025 года в Беларусь прибыли 41 473 иностранца из 38 стран, включенных в список безвизового въезда, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ГПК.

Фото gpk.gov.by

Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

В общей сложности с 15 апреля 2022 года республику посетили 1 073 208 жителей Европы. Из Латвии прибыло 337 887 иностранцев, из Литвы — 606 203, из Польши — 108 715.

Справочно
Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил действие безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
Легковушка сбила женщину на пр. Пушкина

Под колеса легкового автомобиля попала 43-летняя женщина, переходившая дорогу на пр. Пушкина 24 марта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ.

Легковушка сбила женщину на пр. ПушкинаЛегковушка сбила женщину на пр. Пушкина

ДТП случилось около 7:50 вблизи дома № 16 на указанном проспекте. Водитель автомобиля Nissan совершила наезд на женщину, не предоставив ей преимущество пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

photo 2025 03 24 11 24 33

Пострадавшая доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

photo 2025 03 24 11 24 31

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Фото и видео ГАИ Минска