Решение Мингорсовета от 24 декабря 2019 года № 187 15-й сессии Совета 28-го созыва
Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от 24 декабря 2019 г. № 162.
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского городского Совета депутатов от 24 декабря 2019 г. № 162 «О бюджете города Минска на 2020 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «5 626 223 484,00» и «5 286 223 484,00» заменить соответственно цифрами «5 626 263 336,00» и «5 286 263 336,00»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «5 286 223 484,00» заменить цифрами «5 286 263 336,00»;
в абзаце третьем цифры «5 626 223 484,00» заменить цифрами «5 626 263 336,00»;
в абзаце седьмом цифры «700 000 000,00» заменить цифрами «713 000 000,00»;
1.3. в пункте 5 цифры «866 686 943,21» заменить цифрами «867 686 943,21»;
1.4. в приложении 2 к этому решению:
позиции:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 49 617 945,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 49 617 945,00» |
заменить позициями:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 49 657 797,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 49 657 797,00»; |
после позиции
«Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 4 097 400,00» |
дополнить приложение позициями следующего содержания:
«Иные межбюджетные трансферты | 39 852,00 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 39 852,00»; |
позицию
«ВСЕГО доходов | 5 286 223 484,00» |
заменить позицией
«ВСЕГО доходов | 5 286 263 336,00»; |
1.5. приложения 3-6 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель А. А. Бугров
Приложение 3
к решению Минского городского Совета депутатов 24.12.2019 № 162
(в редакции решения Минского городского Совета депутатов 24.03.2020 № 187)
РАСХОДЫ бюджета города Минска по функциональной классификации расходов бюджета
по разделам, подразделам и видам (рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 114 267 832,87 |
Государственные органы общего назначения | 62 936 155,38 |
Органы местного управления и самоуправления | 62 681 976,38 |
Государственные архивы | 254 179,00 |
Резервные фонды | 50 535 713,35 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 509 400,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 50 026 313,35 |
Другая общегосударственная деятельность | 133 109 020,93 |
Иные общегосударственные вопросы | 133 109 020,93 |
Межбюджетные трансферты | 867 686 943,21 |
Трансферты бюджетам других уровней | 867 686 943,21 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 823 001,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 1 808 201,00 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 14 800,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 35 503 766,16 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 15 601 305,00 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 19 902 461,16 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 537 434 151,79 |
Общие экономические вопросы | 1 525 000,00 |
Регулирование экономической деятельности | 525 000,00 |
Развитие предпринимательской деятельности | 1 000 000,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 1 378 790,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 1 094 819,00 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 283 971,00 |
Промышленность, строительство и архитектура | 4 362 540,00 |
Строительство и архитектура | 4 362 540,00 |
Транспорт | 401 615 510,79 |
Автомобильный транспорт | 150 830 751,00 |
Городской электрический транспорт | 119 895 000,00 |
Метрополитен | 130 198 759,79 |
Иные вопросы в области транспорта | 691 000,00 |
Топливо и энергетика | 806 519,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 127 745 792,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 276 064,00 |
Туризм | 86 195,00 |
Прочие отрасли национальной экономики | 127 383 533,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 6 111 104,00 |
Охрана природной среды | 6 111 104,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 990 271 435,39 |
Жилищное строительство | 144 578 352,29 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 252 857 800,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 458 224 429,10 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 134 610 854,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 347 538 748,81 |
Медицинская помощь населению | 1 126 087 846,82 |
Государственный санитарный надзор | 20 040 277,99 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 201 410 624,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 173 072 199,81 |
Физическая культура и спорт | 118 341 654,00 |
Физическая культура | 71 516 421,00 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 46 825 233,00 |
Культура | 46 687 543,81 |
Культура и искусство | 39 783 083,00 |
Прочие вопросы в области культуры | 6 904 460,81 |
Средства массовой информации | 7 994 084,00 |
Телевидение и радиовещание | 3 150 084,00 |
Периодическая печать и издательства | 4 844 000,00 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 48 918,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 235 724 963,18 |
Дошкольное образование | 439 767 398,00 |
Общее среднее образование | 571 085 299,18 |
Профессионально-техническое образование | 58 326 142,00 |
Среднее специальное образование | 24 756 338,00 |
Дополнительное образование взрослых | 5 363 920,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 70 240 784,00 |
Другие вопросы в области образования | 66 185 082,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 184 516 132,99 |
Социальная защита | 70 363 163,51 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 317 641,00 |
Государственная молодежная политика | 226 069,00 |
Содействие занятости населения | 4 097 400,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 31 650 685,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 77 861 174,48 |
ВСЕГО расходов | 5 626 263 336,00 |
Приложение 4
к решению Минского городского Совета депутатов 24.12.2019 № 162
(в редакции решения Минского городского Совета депутатов 24.03.2020 № 187)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств бюджета города Минска в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города Минска
и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (рублей) |
Главное управление юстиции Мингорисполкома | 003 | 00 | 00 | 00 | 3 037 549,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 3 037 549,00 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 3 037 549,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 003 | 01 | 01 | 04 | 2 783 370,00 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 254 179,00 |
Мингорисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 27 573 630,62 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 14 113 877,62 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 11 103 939,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 11 103 939,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 3 009 938,62 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 3 009 938,62 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 791 130,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 791 130,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 2 216 000,00 |
Общие экономические вопросы | 010 | 04 | 01 | 00 | 1 525 000,00 |
Регулирование экономической деятельности | 010 | 04 | 01 | 01 | 525 000,00 |
Развитие предпринимательской деятельности | 010 | 04 | 01 | 02 | 1 000 000,00 |
Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 691 000,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 691 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 2 427 900,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 147 900,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 280 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 7 994 084,00 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 7 994 084,00 |
Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 3 150 084,00 |
Периодическая печать и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 4 844 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 30 639,00 |
Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 30 639,00 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 054 | 00 | 00 | 00 | 1 149 933 402,40 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 1 797 841,62 |
Государственные органы общего назначения | 054 | 01 | 01 | 00 | 1 271 840,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 054 | 01 | 01 | 04 | 1 271 840,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 526 001,62 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 526 001,62 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 1 135 890 373,78 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 1 108 296 238,78 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 07 | 04 | 00 | 27 594 135,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 09 | 00 | 00 | 12 055 187,00 |
Среднее специальное образование | 054 | 09 | 04 | 00 | 10 025 693,00 |
Дополнительное образование взрослых | 054 | 09 | 06 | 00 | 2 029 494,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 00 | 00 | 190 000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 00 | 190 000,00 |
Управление культуры Мингорисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 63 615 351,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 502 545,00 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 502 545,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 502 545,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 31 091 084,00 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 31 091 084,00 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 30 762 005,00 |
Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 329 079,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 32 021 722,00 |
Среднее специальное образование | 056 | 09 | 04 | 00 | 4 688 109,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 27 333 613,00 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 67 930 430,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 914 313,00 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 914 313,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 914 313,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 331 056,00 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 331 056,00 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 331 056,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 66 621 061,00 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 658 599,00 |
Профессионально-техническое образование | 075 | 09 | 03 | 00 | 44 321 973,00 |
Среднее специальное образование | 075 | 09 | 04 | 00 | 7 947 506,00 |
Дополнительное образование взрослых | 075 | 09 | 06 | 00 | 3 334 426,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 6 958 528,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 3 400 029,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 64 000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 64 000,00 |
Государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» | 082 | 00 | 00 | 00 | 1 085 319,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 1 085 319,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 1 085 319,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 1 085 319,00 |
Комитет государственного имущества Мингорисполкома | 085 | 00 | 00 | 00 | 56 843,57 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 085 | 01 | 00 | 00 | 8 343,57 |
Другая общегосударственная деятельность | 085 | 01 | 10 | 00 | 8 343,57 |
Иные общегосударственные вопросы | 085 | 01 | 10 | 03 | 8 343,57 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 085 | 04 | 00 | 00 | 48 500,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 085 | 04 | 10 | 00 | 48 500,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 085 | 04 | 10 | 02 | 48 500,00 |
Комитет землеустройства Мингорисполкома | 086 | 00 | 00 | 00 | 1 245 143,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 086 | 01 | 00 | 00 | 1 227 579,00 |
Государственные органы общего назначения | 086 | 01 | 01 | 00 | 1 227 579,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 086 | 01 | 01 | 04 | 1 227 579,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 086 | 04 | 00 | 00 | 17 564,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 086 | 04 | 10 | 00 | 17 564,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 086 | 04 | 10 | 02 | 17 564,00 |
Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» | 088 | 00 | 00 | 00 | 23 967,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 088 | 04 | 00 | 00 | 23 967,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 088 | 04 | 02 | 00 | 23 967,00 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 088 | 04 | 02 | 05 | 23 967,00 |
Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 270 405 251,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 270 405 251,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 104 | 04 | 02 | 00 | 9 500,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 104 | 04 | 02 | 01 | 9 500,00 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 270 395 751,00 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 150 830 751,00 |
Городской электрический транспорт | 104 | 04 | 05 | 05 | 119 565 000,00 |
Государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство» | 110 | 00 | 00 | 00 | 7 035 112,16 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 110 | 03 | 00 | 00 | 7 962,16 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 110 | 03 | 12 | 00 | 7 962,16 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 309 000,00 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 309 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 6 718 150,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 4 698 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 2 020 150,00 |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 83 469 171,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 4 230 132,00 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 3 763 522,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 3 763 522,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 00 | 466 610,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 466 610,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 79 239 039,00 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 40 659 898,00 |
Содействие занятости населения | 117 | 10 | 05 | 00 | 4 097 400,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 34 481 741,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» | 129 | 00 | 00 | 00 | 162 836 839,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129 | 01 | 00 | 00 | 7 961 000,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 129 | 01 | 10 | 00 | 7 961 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 129 | 01 | 10 | 03 | 7 961 000,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 129 | 03 | 00 | 00 | 960 000,00 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 129 | 03 | 12 | 00 | 960 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 129 | 06 | 00 | 00 | 80 583 839,00 |
Жилищное строительство | 129 | 06 | 01 | 00 | 76 820 639,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 129 | 06 | 03 | 00 | 3 763 200,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 129 | 07 | 00 | 00 | 21 641 000,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 129 | 07 | 04 | 00 | 21 641 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
129 | 08 | 00 | 00 | 20 825 000,00 |
Физическая культура и спорт | 129 | 08 | 01 | 00 | 20 275 000,00 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 129 | 08 | 01 | 03 | 20 275 000,00 |
Культура | 129 | 08 | 02 | 00 | 550 000,00 |
Прочие вопросы в области культуры | 129 | 08 | 02 | 03 | 550 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 129 | 09 | 00 | 00 | 26 846 000,00 |
Дошкольное образование | 129 | 09 | 01 | 00 | 10 246 000,00 |
Общее среднее образование | 129 | 09 | 02 | 00 | 16 100 000,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 129 | 09 | 07 | 00 | 500 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 129 | 10 | 00 | 00 | 4 020 000,00 |
Социальная защита | 129 | 10 | 01 | 00 | 4 020 000,00 |
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома | 130 | 00 | 00 | 00 | 13 270 523,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 130 | 01 | 00 | 00 | 2 217 983,00 |
Государственные органы общего назначения | 130 | 01 | 01 | 00 | 2 217 983,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 130 | 01 | 01 | 04 | 2 217 983,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 130 | 04 | 00 | 00 | 4 572 540,00 |
Промышленность, строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 00 | 4 362 540,00 |
Строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 02 | 4 362 540,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 130 | 04 | 10 | 00 | 210 000,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 130 | 04 | 10 | 02 | 210 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 130 | 06 | 00 | 00 | 6 480 000,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 130 | 06 | 03 | 00 | 6 480 000,00 |
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | 145 | 00 | 00 | 00 | 76 147,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 145 | 05 | 00 | 00 | 76 147,00 |
Охрана природной среды | 145 | 05 | 02 | 00 | 76 147,00 |
Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома | 164 | 00 | 00 | 00 | 83 151 228,38 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 00 | 00 | 701 780,38 |
Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 595 996,38 |
Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 595 996,38 |
Другая общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 10 | 00 | 105 784,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 164 | 01 | 10 | 03 | 105 784,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 164 | 04 | 00 | 00 | 86 195,00 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 164 | 04 | 10 | 00 | 86 195,00 |
Туризм | 164 | 04 | 10 | 04 | 86 195,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 00 | 00 | 80 225 909,00 |
Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 79 744 509,00 |
Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 65 394 131,00 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 164 | 08 | 01 | 03 | 14 350 378,00 |
Культура | 164 | 08 | 02 | 00 | 481 400,00 |
Культура и искусство | 164 | 08 | 02 | 01 | 481 400,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 164 | 09 | 00 | 00 | 2 137 344,00 |
Общее среднее образование | 164 | 09 | 02 | 00 | 2 137 344,00 |
Главное управление внутренних дел Мингорисполкома | 188 | 00 | 00 | 00 | 16 130 896,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 188 | 03 | 00 | 00 | 16 130 896,00 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 188 | 03 | 12 | 00 | 16 130 896,00 |
Военный комиссариат города Минска | 190 | 00 | 00 | 00 | 740 539,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 190 | 02 | 00 | 00 | 740 539,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 190 | 02 | 02 | 00 | 740 539,00 |
Учреждение «Минское городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | 200 | 00 | 00 | 00 | 15 422 568,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 200 | 03 | 00 | 00 | 15 402 568,00 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 200 | 03 | 09 | 00 | 15 402 568,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 200 | 05 | 00 | 00 | 20 000,00 |
Охрана природной среды | 200 | 05 | 02 | 00 | 20 000,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Дирекция по строительству Минского метрополитена» | 201 | 00 | 00 | 00 | 79 835 500,84 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 201 | 01 | 00 | 00 | 10 000,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 201 | 01 | 10 | 00 | 10 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 10 | 03 | 10 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 201 | 04 | 00 | 00 | 56 704 838,79 |
Транспорт | 201 | 04 | 05 | 00 | 56 704 838,79 |
Метрополитен | 201 | 04 | 05 | 06 | 56 704 838,79 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 201 | 06 | 00 | 00 | 23 120 662,05 |
Благоустройство населенных пунктов | 201 | 06 | 03 | 00 | 23 120 662,05 |
Минское городское отделение общественного объединения «Союз писателей Беларуси» | 219 | 00 | 00 | 00 | 48 918,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 219 | 08 | 00 | 00 | 48 918,00 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 219 | 08 | 05 | 00 | 48 918,00 |
Минская городская организация республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» | 226 | 00 | 00 | 00 | 2 640 788,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 226 | 01 | 00 | 00 | 2 640 788,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 226 | 01 | 10 | 00 | 2 640 788,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 226 | 01 | 10 | 03 | 2 640 788,00 |
Минская городская организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 138 110,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 138 110,00 |
Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 138 110,00 |
