Решение от 15 декабря 2015 г. 14-й внеочередной сессии 163 Совета 27-го созыва
О внесении изменений и дополнения в решение Минского городского Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 77
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
- Внести в решение Минского городского Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 77 «О бюджете города Минска на 2015 год» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 10.02.2015, 9/68772; 17.04.2015, 9/70157; 18.06.2015, 9/71296; 12.08.2015, 9/72130; 05.11.2015, 9/73181) следующие изменения и дополнение:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Минска на 2015 год с учетом средств инновационного фонда Минского городского исполнительного комитета (далее — Мингорисполком) по расходам в сумме 38 055 304 819,5 тысячи рублей (далее — тыс. рублей), исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 37 379 475 919,5 тыс. рублей, в том числе субвенций из республиканского бюджета в сумме 392 129 600,0 тыс. рублей и субвенций из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в сумме 49 577 000,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Минска на 2015 год в сумме 675 828 900,0 тыс. рублей и источники его финансирования согласно приложению 1.».
1.2. часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установить в 2015 году доходы инновационного фонда Мингорисполкома в сумме 817 000 000,0 тыс. рублей и расходы этого фонда в сумме 885 400 000,0 тыс. рублей.»;
1.3. в пункте 4:
в абзаце втором цифры «36 471 054 319,5» заменить цифрами «37 379 475 919,5»;
в абзаце третьем цифры «38 044 671 914,5» заменить цифрами «38 055 304 819,5»;
в абзаце седьмом цифры «8 434 858 474,2» заменить цифрами «8 086 329 527,5»;
1.4. в части первой пункта 6:
в абзаце втором цифры «1 210 271 000,0» заменить цифрами «1 243 000 000,0»;
в абзаце третьем цифры «4 565 548 000,0» заменить цифрами «4 532 819 000,0»;
1.5. в пункте 8 цифры «7 484 477 452,0» заменить цифрами «7 524 740 452,0»;
1.6. в части первой пункта 9 цифры «50 992 659,7» заменить цифрами «46 836 732,9»;
1.7. в приложении 1 к этому решению:
позицию
«ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1 573 617 595,0» |
заменить позицией
«ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 675 828 900,0»; |
позицию
«Источники от операций с принадлежащим государству имуществом |
-460 500 000,0» |
заменить позицией
«Источники от операций с принадлежащим
государству имуществом |
-510 500 000,0»; |
позицию
«Увеличение доли государства в уставных
фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) |
—475 000 000,0» |
заменить позицией
«Увеличение доли государства в уставных
фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) |
—525 000 000,0»; |
после позиции
«Увеличение доли государства в уставных
фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) |
-525 000 000,0» |
дополнить позицией следующего содержания:
«Операции по средствам в иностранной валюте | 692 592 159,0»; |
позицию:
«Изменение остатков средств бюджета | 2 572 567 595,0» |
заменить позицией:
«Изменение остатков средств бюджета | 1 032 186 741,0»; |
1.8. приложения 2-6 к этому решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению
Минского городского
Совета депутатов
22.12.2014 № 77
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
15.12.2015 № 163)
Доходы бюджета города Минска
(тыс. рублей)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 067 156 267,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | 22 403 373 472,0 |
Подоходный налог с физических лиц | 12 463 070 000,0 |
Налог на прибыль | 8 178 260 000,0 |
Налоги на доходы | 1 762 043 472,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 3 997 899 099,0 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 110 051 624,0 |
Земельный налог | 1 800 394 644,0 |
Налог на недвижимость | 2 087 452 831,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 6 553 693 521,0 |
Налог на добавленную стоимость | 4 508 769 790,0 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 679 081 250,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 270 556 089,0 |
Налог за владение собаками | 3 716 104,0 |
Специальные сборы, пошлины | 822 530,0 |
Экологический налог | 73 372 458,0 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 17 375 300,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 190 175,0 |
Государственная пошлина | 109 890 175,0 |
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 2 300 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 860 588 919,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 134 493 385,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 1 708 345 995,0 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 426 147 390,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 326 982 371,0 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 296 175 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 161 910 000,0 |
Административные платежи | 636 937,0 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 2 325 634,0 |
Компенсации расходов государства | 430 846 000,0 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 428 048 800,0 |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 2 223 300,0 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 4 816 700,0 |
ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | 137 755 663,0 |
Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности | 155 663,0 |
Штрафы | 137 600 000,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 261 357 500,0 |
Возмещение потерь, вреда | 26 117 500,0 |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 500 000,0 |
Прочие неналоговые доходы | 231 740 000,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 451 730 733,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 451 730 733,5 |
Субвенции | 225 722 400,0 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 206 145 400,0 |
Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 19 577 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 024 133,5 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 10 024 133,5 |
Субвенции | 215 984 200,0 |
Субвенции на финансирование расходов по погашению кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, выданными на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, проектирование и строительство (реконструкцию) новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан | 172 309 600,0 |
Субвенции на финансирование мероприятий по развитию стационарных учреждений социального обслуживания, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 30 000 000,0 |
Субвенции из республиканского дорожного фонда | 13 674 600,0 |
ВСЕГО доходов | 37 379 475 919,5 |
Приложение 3
к решению
Минского городского
Совета депутатов
22.12.2014 № 77
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
15.12.2015 № 163)
Расходы бюджета города Минска по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 9 771 899 942,8 |
Государственные органы общего назначения | 360 836 787,7 |
Органы местного управления и самоуправления | 359 715 280,7 |
Государственные архивы | 1 121 507,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 123 458 113,7 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 123 458 113,7 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 0,0 |
Резервные фонды | 235 360 138,5 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 0,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 235 360 138,5 |
Другая общегосударственная деятельность | 1 527 504 450,9 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 46 000 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 1 481 504 450,9 |
Межбюджетные трансферты | 7 524 740 452,0 |
Трансферты бюджетам других уровней | 7 524 740 452,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 6 785 509,8 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 6 025 248,7 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 760 261,1 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 172 737 253,2 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 61 651 513,2 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 3 460 000,0 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 107 625 740,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 276 110 520,1 |
Общие экономические вопросы | 7 800 000,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 7 800 000,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 300 914 051,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 8 037 300,0 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 292 876 751,0 |
Промышленность, строительство и архитектура | 43 911 560,7 |
Строительство и архитектура | 43 911 560,7 |
Транспорт | 3 092 585 188,7 |
Автомобильный транспорт | 844 805 200,0 |
Городской электрический транспорт | 953 367 500,0 |
Метрополитен | 1 294 412 488,7 |
Топливо и энергетика | 6 241 300,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 824 658 419,7 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 699 000,0 |
Туризм | 468 337,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 823 491 082,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 46 836 732,9 |
Охрана природной среды | 46 836 732,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 657 953 694,0 |
Жилищное строительство | 1 434 386 490,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 000 359 816,5 |
Благоустройство населенных пунктов | 2 886 716 198,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 336 491 188,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 8 089 473 361,3 |
Медицинская помощь населению | 6 229 021 981,3 |
Санитарный надзор | 124 358 571,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 1 736 092 809,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 433 717 153,2 |
Физическая культура и спорт | 1 058 336 864,5 |
Физическая культура | 445 812 279,7 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 612 524 584,8 |
Культура | 319 969 669,7 |
Культура и искусство | 185 245 397,8 |
Прочие вопросы в области культуры | 134 724 271,9 |
Средства массовой информации | 55 126 543,0 |
Телевидение и радиовещание | 22 965 113,0 |
Периодическая печать и издательства | 32 161 430,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 284 076,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 6 435 282 163,4 |
Дошкольное образование | 2 419 627 802,0 |
Общее среднее образование | 3 031 171 118,0 |
Профессионально-техническое образование | 294 727 003,9 |
Среднее специальное образование | 119 097 702,2 |
Дополнительное образование взрослых | 27 613 715,9 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 390 728 384,4 |
Другие вопросы в области образования | 152 316 437,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 164 508 488,8 |
Социальная защита | 458 850 092,8 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 1 800 000,0 |
Молодежная политика | 1 738 811,4 |
Содействие занятости населения | 19 577 000,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 227 842 992,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 454 699 592,6 |
ВСЕГО расходов | 38 055 304 819,5 |
Приложение 4
к решению
Минского городского
Совета депутатов
22.12.2014 № 77
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
15.12.2015 № 163)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города Минска и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (тыс. рублей) |
Главное управление юстиции Мингорисполкома | 003 | 00 | 00 | 00 | 19 156 994,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 19 152 994,3 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 18 403 235,8 |
Органы местного управления и самоуправления | 003 | 01 | 01 | 04 | 17 281 728,8 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 1 121 507,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 003 | 01 | 10 | 00 | 749 758,5 |
Иные общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 10 | 03 | 749 758,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 00 | 00 | 4 000,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 003 | 02 | 03 | 00 | 4 000,0 |
Мингорисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 115 995 774,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 55 806 521,8 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 41 982 743,8 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 41 982 743,8 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 13 823 778,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 13 823 778,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 2 862 710,0 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 2 362 710,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 010 | 02 | 03 | 00 | 500 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 2 200 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 2 200 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 55 126 543,0 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 55 126 543,0 |
Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 22 965 113,0 |
Периодическая печать и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 32 161 430,0 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 054 | 00 | 00 | 00 | 6 408 693 559,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 8 009 860,6 |
Государственные органы общего назначения | 054 | 01 | 01 | 00 | 7 626 960,6 |
Органы местного управления и самоуправления | 054 | 01 | 01 | 04 | 7 626 960,6 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 382 900,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 382 900,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 054 | 02 | 00 | 00 | 150 000,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 054 | 02 | 03 | 00 | 150 000,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 6 337 303 724,5 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 6 153 380 137,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 07 | 04 | 00 | 183 923 587,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 09 | 00 | 00 | 62 285 974,0 |
Среднее специальное образование | 054 | 09 | 04 | 00 | 53 244 285,0 |
Дополнительное образование взрослых | 054 | 09 | 06 | 00 | 9 041 689,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 00 | 00 | 944 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 00 | 944 000,0 |
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 479 901 607,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 6 628 962,7 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 6 083 962,7 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 6 083 962,7 |
Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 545 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 545 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 056 | 06 | 00 | 00 | 75 493 000,0 |
Жилищное строительство | 056 | 06 | 01 | 00 | 75 493 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 207 741 134,0 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 207 741 134,0 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 177 336 473,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 30 404 661,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 189 575 455,0 |
Среднее специальное образование | 056 | 09 | 04 | 00 | 27 332 211,0 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 162 243 244,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 056 | 10 | 00 | 00 | 463 055,4 |
Молодежная политика | 056 | 10 | 04 | 00 | 458 555,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 056 | 10 | 08 | 00 | 4 500,0 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 464 780 500,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 5 752 134,7 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 5 637 822,9 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 5 637 822,9 |
Другая общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 10 | 00 | 114 311,8 |
Иные общегосударственные вопросы | 075 | 01 | 10 | 03 | 114 311,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 15 399 490,0 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 15 399 490,0 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 15 399 490,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 442 737 875,6 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 948 249,8 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 11 835 793,2 |
Профессионально-техническое образование | 075 | 09 | 03 | 00 | 294 727 003,9 |
Среднее специальное образование | 075 | 09 | 04 | 00 | 38 521 206,2 |
Дополнительное образование взрослых | 075 | 09 | 06 | 00 | 18 572 026,9 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 55 913 263,5 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 22 220 332,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 891 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 891 000,0 |
Государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» | 082 | 00 | 00 | 00 | 7 953 960,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 7 953 960,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 7 953 960,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 7 953 960,0 |
Минский городской территориальный фонд государственного имущества | 085 | 00 | 00 | 00 | 919 910,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 085 | 01 | 00 | 00 | 269 910,8 |
Другая общегосударственная деятельность | 085 | 01 | 10 | 00 | 269 910,8 |
Иные общегосударственные вопросы | 085 | 01 | 10 | 03 | 269 910,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 085 | 04 | 00 | 00 | 650 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 085 | 04 | 10 | 00 | 650 000,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 085 | 04 | 10 | 02 | 650 000,0 |
Землеустроительная служба Мингорисполкома | 086 | 00 | 00 | 00 | 6 350 334,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 086 | 01 | 00 | 00 | 6 301 334,5 |
Государственные органы общего назначения | 086 | 01 | 01 | 00 | 6 301 334,5 |
Органы местного управления и самоуправления | 086 | 01 | 01 | 04 | 6 301 334,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 086 | 04 | 00 | 00 | 49 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 086 | 04 | 10 | 00 | 49 000,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 086 | 04 | 10 | 02 | 49 000,0 |
Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» | 088 | 00 | 00 | 00 | 7 792 300,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 088 | 04 | 00 | 00 | 7 792 300,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 088 | 04 | 02 | 00 | 7 792 300,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 088 | 04 | 02 | 05 | 7 792 300,0 |
Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 1 782 411 364,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 104 | 01 | 00 | 00 | -17 314 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 104 | 01 | 10 | 00 | -17 314 000,0 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 104 | 01 | 10 | 02 | -17 314 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 1 798 256 040,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 104 | 04 | 02 | 00 | 83 340,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 104 | 04 | 02 | 01 | 83 340,0 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 1 798 172 700,0 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 844 805 200,0 |
Городской электрический транспорт | 104 | 04 | 05 | 05 | 953 367 500,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 104 | 06 | 00 | 00 | 1 469 324,0 |
Жилищное строительство | 104 | 06 | 01 | 00 | 1 469 324,0 |
Государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство» | 110 | 00 | 00 | 00 | 79 432 771,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 45 149 779,4 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 45 149 779,4 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 110 | 01 | 10 | 02 | 23 000 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 22 149 779,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 110 | 04 | 00 | 00 | 6 241 300,0 |
Топливо и энергетика | 110 | 04 | 08 | 00 | 6 241 300,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 1 574 000,0 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 1 574 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 26 467 691,9 |
Жилищное строительство | 110 | 06 | 01 | 00 | 1 703 091,9 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 11 799 800,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 12 964 800,0 |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 505 760 158,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 24 752 199,9 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 24 102 199,9 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 24 102 199,9 |
Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 00 | 650 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 650 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 117 | 09 | 00 | 00 | 1 471 130,0 |
Другие вопросы в области образования | 117 | 09 | 09 | 00 | 1 471 130,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 479 536 828,9 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 210 668 047,1 |
Содействие занятости населения | 117 | 10 | 05 | 00 | 19 577 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 249 291 781,8 |
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» | 129 | 00 | 00 | 00 | 1 713 812 389,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129 | 01 | 00 | 00 | 194 621 682,3 |
Другая общегосударственная деятельность | 129 | 01 | 10 | 00 | 194 621 682,3 |
Иные общегосударственные вопросы | 129 | 01 | 10 | 03 | 194 621 682,3 |
