Решение от 22 декабря 2014 года № 82 8-й сессии Совета 22-го созыва
На основании пункта 2 статьи 298 Налогового кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
- Установить ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц согласно приложению.
- Признать утратившим силу решение Минского городского Совета депутатов от 19 февраля 2014 г. № 395 «Об установлении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в пределах базовых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 27.03.2014, 9/63504).
- Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете «Минский курьер».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей | ||
на торговых местах, в развозной и разносной торговле | в торговых объектах (за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли) | в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта | |
1. Розничная торговля (реализация): 1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.3 настоящего подпункта: | 840 | 970 | 1160 |
1.1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией | 370 | 370 | 440 |
1.1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом | 600 | 670 | 850 |
1.1.3. мясом и птицей; колбасными изделиями и копченостями; маргариновой продукцией; майонезной продукцией; маслом животным; маслом растительным; жиром пищевым топленым и прочими пищевыми жирами; сырами; яйцами и яйцепродуктами; рыбой и морепродуктами пищевыми; сельдью | 1070 | 1070 | 1190 |
1.2. автомототранспортными средствами | 2620 | 2620 | 3410 |
1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям), кроме товаров указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.6 настоящего подпункта: | 600 | 800 | 1180 |
1.3.1. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 1970 | 1970 | 2920 |
1.3.2. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов | 360 | 400 | 590 |
1.3.3. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 360 | 370 | 640 |
1.3.4. строительными материалами | 980 | 980 | 1190 |
1.3.5. моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами | 710 | 770 | 1190 |
1.3.6. обувью (за исключением домашней обуви, пинеток, кожевенных полуфабрикатов, резиновой и полимерной обуви, валяной обуви) | 680 | 850 | 1190 |
2. Общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 1100 | 1100 | 1100 |
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей | |
на торговых местах, в развозной и разносной торговле | в торговых объектах (за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли) | |
1. Розничная торговля (реализация): 1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков, а также товаров, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.3 настоящего пункта): | 920 | 1060 |
1.1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией | 410 | 410 |
1.1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом | 640 | 640 |
1.1.3. мясом и птицей; колбасными изделиями и копченостями; маргариновой продукцией; майонезной продукцией; маслом животным; маслом растительным; жиром пищевым топленым и прочими пищевыми жирами; сырами; яйцами и яйцепродуктами; рыбой и морепродуктами пищевыми; сельдью | 1170 | 1170 |
1.2. автомототранспортными средствами | 2900 | 2900 |
1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.6 настоящего подпункта: | 660 | 880 |
1.3.1. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 2160 | 2160 |
1.3.2. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов | 400 | 400 |
1.3.3. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 400 | 480 |
1.3.4. строительными материалами | 1080 | 1080 |
1.3.5. моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами | 780 | 850 |
1.3.6. обувью (за исключением домашней обуви, пинеток, кожевенных полуфабрикатов, резиновой и полимерной обуви, валяной обуви) | 750 | 930 |
2. Общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 1300 | 1300 |
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей | |
на торговых местах, в развозной и разносной торговле | в торговых объектах (за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли) | |
1. Розничная торговля (реализация): 1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.3 настоящего подпункта): | 760 | 860 |
1.1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией | 330 | 330 |
1.1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом | 530 | 600 |
1.1.3. мясом и птицей; колбасными изделиями и копченостями; маргариновой продукцией; майонезной продукцией; маслом животным; маслом растительным; жиром пищевым топленым и прочими пищевыми жирами; сырами; яйцами и яйцепродуктами; рыбой и морепродуктами пищевыми; сельдью | 960 | 960 |
1.2. автомототранспортными средствами | 2360 | 2360 |
1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.3.1.-1.3.6. настоящего подпункта: | 530 | 710 |
1.3.1. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 1760 | 1760 |
1.3.2. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов | 360 | 360 |
1.3.3. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 360 | 360 |
1.3.4. строительными материалами | 880 | 880 |
1.3.5. моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами | 640 | 690 |
1.3.6. обувью (за исключением домашней обуви, пинеток, кожевенных полуфабрикатов, резиновой и полимерной обуви, валяной обуви) | 620 | 770 |
2. Общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 1040 | 1040 |
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей | |
в пятой экономико-планировочной зоне г. Минска | за исключением пятой экономико-планировочной зоны г. Минска | |
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек, диагностирование транспортных средств | 1560 | 1560 |
2. Производство мебели по заказам потребителей | 1500 | 1500 |
3. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов | 400 | 430 |
4. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви, ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов | 400 | 460 |
5. Деятельность в области фотографии | 660 | 800 |
6. Производство кино— и видеофильмов по заказам потребителей | 730 | 910 |
7. Услуги парикмахерских и салонов красоты | 620 | 720 |
8. Деятельность автомобилей-такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь (за исключением деятельности, указанной в пункте 9 настоящей таблицы) | 1240 | 1240 |
9. Деятельность автомобилей-такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь с числом мест для сидения пассажиров до 4 включительно; деятельность внутреннего водного транспорта | 990 | 990 |
10. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь | 940 | 940 |
11. Деятельность автомобилей-такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь | 2000 | 2000 |
12. Чистка и уборка жилых помещений | 420 | 450 |
13. Чистка и уборка транспортных средств | 290 | 370 |
14. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, устройство покрытий капитальных строений (зданий, сооружений), прочие строительные работы, требующие специальных профессий, электромонтажные работы, прочие отделочные работы | 840 | 840 |
15. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, услуги по дроблению зерна; выпас скота | 110 | 140 |
16. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня, производство готовых металлических изделий по заказам потребителей | 780 | 780 |
17. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 260 | 260 |
18. Зрелищно-развлекательная деятельность (деятельность танцевальных залов, площадок и школ танцев), за исключением деятельности, указанной в пункте 19 настоящей таблицы | 800 | 820 |
19. Деятельность танцевальных залов, площадок и школ танцев для детей и пенсионеров | 710 | 710 |
20. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья человека | 980 | 1220 |
21. Ветеринарная деятельность | 710 | 870 |
22. Физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в области спорта (за исключением деятельности по игре в бильярд), кроме деятельности, указанной в пункте 23 настоящей таблицы | 430 | 430 |
23. Деятельность соляриев, массажных кабинетов, бань, саун и парных | 520 | 630 |
24. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 430 | 520 |
25. Копирование записанных материалов (звуко— и видеозаписей, программных средств) | 330 | 410 |
26. Деятельность в области упаковки | 240 | 250 |
27. Уход за взрослыми и детьми; услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глаженье постельного белья и других вещей; выгул домашних животных и уход за ними; закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды; внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги | 160 | 210 |
28. Деятельность, связанная с вычислительной техникой, обучение работе на персональном компьютере, деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми | 890 | 900 |
29. Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений: услуги парков с аттракционами и заведений по пользованию игровыми автоматами без денежного выигрыша; услуги по организации и проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность цирков, кукольных театров, развлекательных тиров; кроме деятельности, указанной в пунктах 30, 31 настоящей таблицы | 1360 | 1450 |
30. Представление (включая прокат) транспортных средств и иного оборудования для отдыха и развлечений; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых комнат | 960 | 960 |
31. Деятельность, связанная с проведением игры в пейнтбол, лазертаг и страйкбол | 2500 | 2500 |
32. Секретарские услуги и услуги по переводу | 400 | 430 |
33. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по заказам потребителей | 400 | 430 |
34. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | 1150 | 1260 |
35. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг | 400 | 430 |
36. Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; организация похорон и связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 670 | 670 |
37. Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи | 1610 | 1650 |
38. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей; выполнение работ по оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест | 1120 | 1120 |
39. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги | 1430 | 1430 |
40. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, кроме одежды | 700 | 850 |
41. Сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме одноквартирных жилых домов (их частей), по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней (по каждому помещению в квартирах с количеством комнат не более двух) | 760 | 900 |
42. Сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме одноквартирных жилых домов (их частей), по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней (по каждому помещению в квартирах с количеством комнат более двух) | 1500 | 1800 |
43. Сдача внаем (поднаем) одноквартирных жилых домов (их частей) по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней (по каждому помещению) | 2000 | 2500 |
44. Перегон из-за границы (за границу) автомототранспортных средств | 1920 | 1920 |
45. Перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных средств | 2750 | 2750 |
46. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса | 100 | 120 |
47. Предоставление услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 150 | 190 |
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей |
1. Реализация при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки): | |
1.1. котят | 300 |
1. 2. щенков | 400 |
2. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных промыслов (ремесел), созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 530 |
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц, тыс. рублей |
1. Розничная торговля (реализация): | |
1.1. продовольственных товаров (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков) | 1000 |
1.1.1. хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочной продукции | 590 |
1.1.2. картофеля, овощей, плодов, ягод, арбузов, дынь, винограда | 1150 |
1.2. автомототранспортных средств | 3150 |
1.3. иных непродовольственных товаров (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям), кроме товаров, указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.4 настоящего подпункта | 1570 |
1.3.1. одежды из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковров и ковровых изделий, сложной бытовых электротоваров (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоваров (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 2730 |
1.3.2. произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов | 590 |
1.3.3. печатных изданий (за исключением газет и журналов) | 640 |
1.3.4. строительных материалов, парфюмерных, косметических товаров | 1170 |