Решение Мингорсовета от 21 декабря 2018 года № 92 8-й сессии Совета 28-го созыва
О внесении изменений и дополнения в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2017 года № 369
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2017 года № 369 «О бюджете города Минска на 2018 год» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2018, 9/87461; 03.05.2018, 9/88942; 25.07.2018, 9/90535; 29.09.2018, 9/91548; 25.10.2018, 9/92011) следующие изменения и дополнение:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «4 835 217 468,50» и «4 606 420 243,50» заменить соответственно цифрами «4 829 913 485,39» и «4 601 116 260,39»;
1.2. в пункте 2:
в части второй цифры «53 018 600,00» заменить цифрами «52 485 380,00»;
в части третьей цифры «66 329 885,00» заменить цифрами «66 863 105,00»;
часть четвертую исключить;
1.3. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «4 606 420 243,50» заменить цифрами «4 601 116 260,39»;
в абзаце третьем цифры «4 835 217 468,50» заменить цифрами «4 829 913 485,39»;
в абзаце седьмом цифры «929 512 128,26» заменить цифрами «1 020 952 268,84»;
1.4. в приложении 1 к этому решению:
после позиции
| «Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) в соответствии с законодательством о приватизации | 1 018 750,00» |
дополнить позицией следующего содержания:
| «Операции по средствам в иностранной валюте | 7 269 313,00»; |
позиции:
| «Изменение остатков средств бюджета | 169 989 640,63 |
| Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | -6 269 170,00 |
| Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | -10 000 000,00 |
| Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 3 730 830,00 |
| Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 12 779 104,37 |
| Предоставление средств | -2 390 121,81 |
| Возврат средств | 15 169 226,18» |
заменить позициями:
| «Изменение остатков средств бюджета | 161 281 821,00 |
| Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | 3 580 639,00 |
| Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | -500 000,00 |
| Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 4 080 639,00 |
| Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 4 367 802,00 |
| Предоставление средств | -50 000,00 |
| Возврат средств | 4 417 802,00»; |
1.5. приложения 2-6 к этому решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Минского городского Совета депутатов 21.12.2017 № 369 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 21.12.2018 № 92)
Доходы бюджета города Минска (рублей)
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 138 109 928,00 |
| НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | 3 311 749 331,00 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1 858 593 384,00 |
| Налог на прибыль | 1 193 484 849,00 |
| Налоги на доходы | 259 671 098,00 |
| НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 525 820 449,00 |
| Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 4 822 419,00 |
| Земельный налог | 243 701 646,00 |
| Налог на недвижимость | 277 296 384,00 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 285 317 541,00 |
| Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 242 529 335,00 |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 32 341 408,00 |
| Налог за владение собаками | 193 507,00 |
| Специальные сборы, пошлины | 234 099,00 |
| Экологический налог | 7 453 275,00 |
| Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 2 565 917,00 |
| ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 222 607,00 |
| Государственная пошлина | 15 222 607,00 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 418 458 575,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 127 158 531,00 |
| Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 51 913 579,00 |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 75 244 952,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 197 784 529,00 |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 76 538 034,00 |
| Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 25 631 675,00 |
| Административные платежи | 493 406,00 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 390 148,00 |
| Компенсации расходов государства | 57 262 796,00 |
| Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 35 678 716,00 |
| Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 1 635 460,00 |
| Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 154 294,00 |
| ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | 11 736 578,00 |
| Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности | 7 215,00 |
| Штрафы | 11 729 363,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 778 937,00 |
| Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 1 589 329,00 |
| Добровольные взносы (перечисления) | 600 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 79 589 608,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44 547 757,39 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 44 547 757,39 |
| Субвенции | 29 416 827,00 |
| Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 25 058 127,00 |
| Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 4 358 700,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 30 787,50 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 30 787,50 |
| Субвенции | 15 100 142,89 |
| Субвенции на финансирование расходов по погашению кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, выданными на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, проектирование и строительство (реконструкцию) новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан | 8 884 887,89 |
| Субвенции из республиканского дорожного фонда | 3 735 255,00 |
| Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов и субсидии на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений | 2 480 000,00 |
| ВСЕГО доходов | 4 601 116 260,39 |
Приложение 3
к решению Минского городского Совета депутатов 21.12.2017 № 369 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 21.12.2018 № 92)
Расходы бюджета города Минска по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам (рублей)
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 595 572,13 |
| Государственные органы общего назначения | 56 758 035,65 |
| Органы местного управления и самоуправления | 56 585 565,65 |
| Государственные архивы | 172 470,00 |
| Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 24 629,36 |
| Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 24 629,36 |
| Резервные фонды | 53 564 615,60 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 53 564 615,60 |
| Другая общегосударственная деятельность | 34 826 856,19 |
| Иные общегосударственные вопросы | 34 826 856,19 |
| Межбюджетные трансферты | 762 421 435,33 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 762 421 435,33 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 564 873,84 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 1 412 112,91 |
| Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 152 760,93 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 32 058 699,05 |
| Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 10 836 412,54 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 449 214,15 |
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 20 773 072,36 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 671 509 748,07 |
| Общие экономические вопросы | 930 000,00 |
| Развитие предпринимательской деятельности | 930 000,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 5 372 567,52 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 894 494,24 |
| Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 4 478 073,28 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 5 390 019,00 |
| Строительство и архитектура | 5 390 019,00 |
| Транспорт | 465 276 214,73 |
| Автомобильный транспорт | 100 271 248,00 |
| Городской электрический транспорт | 101 291 965,78 |
| Метрополитен | 263 713 000,95 |
| Топливо и энергетика | 807 341,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 193 733 605,82 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 155 959,62 |
| Туризм | 108 878,00 |
| Прочие отрасли национальной экономики | 193 468 768,20 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 15 650 256,03 |
| Охрана природной среды | 15 650 256,03 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 777 445 664,39 |
| Жилищное строительство | 127 215 719,53 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 159 972 572,57 |
| Благоустройство населенных пунктов | 400 723 706,45 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 89 533 665,84 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 049 347 337,99 |
| Медицинская помощь населению | 911 651 707,00 |
| Государственный санитарный надзор | 14 704 872,56 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 122 990 758,43 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 288 018 361,23 |
| Физическая культура и спорт | 242 275 547,55 |
| Физическая культура | 57 527 888,87 |
| Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 184 747 658,68 |
| Культура | 39 068 738,68 |
| Культура и искусство | 27 138 001,24 |
| Прочие вопросы в области культуры | 11 930 737,44 |
| Средства массовой информации | 6 634 801,00 |
| Телевидение и радиовещание | 2 629 581,00 |
| Периодическая печать и издательства | 4 005 220,00 |
| Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 39 274,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 949 202 776,56 |
| Дошкольное образование | 344 356 058,89 |
| Общее среднее образование | 478 206 030,84 |
| Профессионально-техническое образование | 37 251 987,96 |
| Среднее специальное образование | 17 031 826,72 |
| Дополнительное образование взрослых | 4 014 208,60 |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 48 346 110,31 |
| Другие вопросы в области образования | 19 996 553,24 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 137 520 196,10 |
| Социальная защита | 51 064 915,90 |
| Помощь семьям, воспитывающим детей | 302 923,30 |
| Государственная молодежная политика | 229 335,00 |
| Содействие занятости населения | 4 358 700,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 18 330 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 63 234 321,90 |
| ВСЕГО расходов | 4 829 913 485,39 |
Приложение 4
к решению Минского городского Совета депутатов 21.12.2017 № 369 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 21.12.2018 № 92)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств бюджета города Минска в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города Минска и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам
| Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (рублей) | |
| Главное управление юстиции Мингорисполкома | 003 | 00 | 00 | 00 | 2 619 890,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 2 619 470,00 | |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 2 619 470,00 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 003 | 01 | 01 | 04 | 2 447 000,00 | |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 172 470,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 00 | 00 | 420,00 | |
| Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 003 | 02 | 03 | 00 | 420,00 | |
| Мингорисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 19 751 687,03 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 11 353 098,47 | |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 8 929 114,00 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 8 929 114,00 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 2 423 984,47 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 2 423 984,47 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 544 310,00 | |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 468 310,00 | |
| Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 010 | 02 | 03 | 00 | 76 000,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 937 056,00 | |
| Общие экономические вопросы | 010 | 04 | 01 | 00 | 930 000,00 | |
| Развитие предпринимательской деятельности | 010 | 04 | 01 | 02 | 930 000,00 | |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 7 056,00 | |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 7 056,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 245 000,00 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 245 000,00 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 6 634 801,00 | |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 6 634 801,00 | |
| Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 2 629 581,00 | |
| Периодическая печать и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 4 005 220,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 37 421,56 | |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 37 421,56 | |
| Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 054 | 00 | 00 | 00 | 935 713 513,50 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 1 451 251,50 | |
| Государственные органы общего назначения | 054 | 01 | 01 | 00 | 1 045 366,00 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 054 | 01 | 01 | 04 | 1 045 366,00 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 405 885,50 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 405 885,50 | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 054 | 05 | 00 | 00 | 93 000,00 | |
| Охрана природной среды | 054 | 05 | 02 | 00 | 93 000,00 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 925 787 852,00 | |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 905 819 491,00 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 07 | 04 | 00 | 19 968 361,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 09 | 00 | 00 | 8 236 410,00 | |
| Среднее специальное образование | 054 | 09 | 04 | 00 | 6 767 164,00 | |
| Дополнительное образование взрослых | 054 | 09 | 06 | 00 | 1 469 246,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 00 | 00 | 145 000,00 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 00 | 145 000,00 | |
| Управление культуры Мингорисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 51 962 220,02 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 733 836,87 | |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 699 465,00 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 699 465,00 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 34 371,87 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 34 371,87 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 26 425 183,00 | |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 26 425 183,00 | |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 25 998 402,00 | |
| Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 426 781,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 24 795 471,71 | |
| Среднее специальное образование | 056 | 09 | 04 | 00 | 3 741 989,71 | |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 21 053 482,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 056 | 10 | 00 | 00 | 7 728,44 | |
| Государственная молодежная политика | 056 | 10 | 04 | 00 | 7 728,44 | |
| Комитет по образованию Мингорисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 58 168 605,48 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 1 051 729,55 | |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 793 760,96 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 793 760,96 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 10 | 00 | 257 968,59 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 075 | 01 | 10 | 03 | 257 968,59 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 312 192,00 | |
| Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 312 192,00 | |
| Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 312 192,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 56 720 683,93 | |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 2 025 091,64 | |
| Профессионально-техническое образование | 075 | 09 | 03 | 00 | 36 754 899,96 | |
| Среднее специальное образование | 075 | 09 | 04 | 00 | 6 450 983,01 | |
| Дополнительное образование взрослых | 075 | 09 | 06 | 00 | 2 544 962,60 | |
| Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 6 147 665,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 2 797 081,72 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 84 000,00 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 84 000,00 | |
| Государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» | 082 | 00 | 00 | 00 | 886 626,24 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 886 626,24 | |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 886 626,24 | |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 886 626,24 | |
| Комитет государственного имущества Мингорисполкома | 085 | 00 | 00 | 00 | 2 150 081,05 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 085 | 01 | 00 | 00 | 2 050 081,05 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 085 | 01 | 10 | 00 | 2 050 081,05 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 085 | 01 | 10 | 03 | 2 050 081,05 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 085 | 04 | 00 | 00 | 100 000,00 | |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 085 | 04 | 10 | 00 | 100 000,00 | |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 085 | 04 | 10 | 02 | 100 000,00 | |
| Комитет землеустройства Мингорисполкома | 086 | 00 | 00 | 00 | 982 901,68 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 086 | 01 | 00 | 00 | 946 942,06 | |
| Государственные органы общего назначения | 086 | 01 | 01 | 00 | 940 923,00 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 086 | 01 | 01 | 04 | 940 923,00 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 086 | 01 | 10 | 00 | 6 019,06 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 086 | 01 | 10 | 03 | 6 019,06 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 086 | 04 | 00 | 00 | 35 959,62 | |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 086 | 04 | 10 | 00 | 35 959,62 | |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 086 | 04 | 10 | 02 | 35 959,62 | |
| Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» | 088 | 00 | 00 | 00 | 769 185,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 088 | 01 | 00 | 00 | 555 216,00 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 088 | 01 | 10 | 00 | 555 216,00 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 088 | 01 | 10 | 03 | 555 216,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 088 | 04 | 00 | 00 | 213 969,00 | |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 088 | 04 | 02 | 00 | 213 969,00 | |
| Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 088 | 04 | 02 | 05 | 213 969,00 | |
| Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 201 615 504,57 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 201 571 081,78 | |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 104 | 04 | 02 | 00 | 7 868,00 | |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 104 | 04 | 02 | 01 | 7 868,00 | |
| Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 201 563 213,78 | |
| Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 100 271 248,00 | |
| Городской электрический транспорт | 104 | 04 | 05 | 05 | 101 291 965,78 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 104 | 06 | 00 | 00 | 44 422,79 | |
| Жилищное строительство | 104 | 06 | 01 | 00 | 44 422,79 | |
| Государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство» | 110 | 00 | 00 | 00 | 10 069 083,04 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 1 810 345,04 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 1 810 345,04 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 1 810 345,04 | |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 110 | 03 | 00 | 00 | 1 924 308,00 | |
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 110 | 03 | 12 | 00 | 1 924 308,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 6 334 430,00 | |
| Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 4 570 000,00 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 1 764 430,00 | |
| Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 68 665 579,81 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 3 311 836,27 | |
| Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 3 227 836,27 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 3 227 836,27 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 00 | 84 000,00 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 84 000,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 65 353 743,54 | |
| Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 30 996 700,54 | |
| Содействие занятости населения | 117 | 10 | 05 | 00 | 4 358 700,00 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 29 998 343,00 | |
| Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» | 129 | 00 | 00 | 00 | 306 388 855,85 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129 | 01 | 00 | 00 | 1 842 113,23 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 129 | 01 | 10 | 00 | 1 842 113,23 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 129 | 01 | 10 | 03 | 1 842 113,23 | |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 129 | 03 | 00 | 00 | 324 935,72 | |
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 129 | 03 | 12 | 00 | 324 935,72 | |
